François PIQUEMAL
François PIQUEMAL est député de la 4e circonscription de la Haute-Garonne depuis 2024. Il exerce également 2 autres mandats : conseiller municipal de Toulouse, conseiller communautaire de Toulouse Métropole.
Photo : Wikimedia Commons
Biographie
François PIQUEMAL est homme politique français. Il exerce actuellement le mandat de député de la 4e circonscription de la Haute-Garonne, à 41 ans. Il a déclaré la profession d'enseignant. Il siège au sein du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire à l'Assemblée nationale. Il cumule 3 mandats en cours.
François Piquemal, né à Besançon (Doubs), est un enseignant de lettres-histoire-géographie, militant associatif et homme politique français.
Membre de La France insoumise, il est élu député dans la quatrième circonscription de la Haute-Garonne sous la bannière de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) lors des élections législatives de 2022, puis réélu en 2024 sous la bannière du Nouveau Front populaire (NFP).
Résumé issu de l’article Wikipédia, sous licence CC BY-SA. Date de naissance masquée (seul l’âge est affiché).
Mandats et fonctions
3 en coursMandats en cours
-
2026Conseiller municipal de ToulouseConseil municipal · Toulouse · Professeur, profession scientifique (profession déclarée)
-
2026Conseiller communautaire de Toulouse MétropoleIntercommunalité · Toulouse Métropole · Professeur, profession scientifique (profession déclarée)
-
2024Député de la 4e circonscription de la Haute-Garonne Nuance : Union de la gauche (Nouveau Front populaire)Assemblée nationale · 4e circonscription · Professeur, profession scientifique (profession déclarée)
Mandats passés
-
2022Député de la 4e circonscription de la Haute-GaronneAssemblée nationale · 4e circonscription
Autres fonctions et mandats · source Wikidata
-
2024Député français
-
2022–2024Député français
-
2020–2022Conseiller municipal de Toulouse
Fonctions et mandats issus de Wikidata · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Son élection
législatives 2024Élu député de la 4e circonscription de la Haute-Garonne au 2nd tour avec 53,4 % des suffrages exprimés (25 681 voix), pour une participation de 70,3 %.
| Candidat·e | Voix | % |
|---|---|---|
| Union de la gauche (Nouveau Front populaire) François Piquemal Élu | 25 681 | 53,4 % |
| Ensemble ! (majorité présidentielle) Margaux Pech | 12 950 | 26,9 % |
| Rassemblement national Audrey Larregle | 7 531 | 15,7 % |
| Divers centre Jacme Delmas | 945 | 2,0 % |
| Reconquête Arthur Cottrel | 734 | 1,5 % |
| Extrême gauche Patrick Marcireau | 262 | 0,5 % |
Résultat du tour décisif · Ministère de l'Intérieur, élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Voir la circonscription.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législatureFrançois PIQUEMAL a participé à 81 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (60 sur 74 pendant son mandat).
François PIQUEMAL votait moins souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
François PIQUEMAL votait moins souvent que la moyenne des députés de son groupe (La France insoumise - Nouveau Front Populaire), qui est de 91 %.
Législatures précédentes
16e législature : 81 % (30/37) · moins souvent que la moyenne (86 %).
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
60 votesA voté comme la majorité de son groupe dans 100,0 % des scrutins solennels de la 17e législature (51 conformes sur 51). Indicateur arithmétique (composition du groupe connue pour la seule 17e législature), hors nuances de chaque vote.
| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 13/10/2026 | la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2026 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2026 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 30/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2026 | l’ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 16/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (deuxième lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 20/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 19/05/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 14/04/2026 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | Abstention | – | adopté |
| 03/02/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 13/01/2026 | l'ensemble du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 17/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 16/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 10/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la stratégie de défense nationale (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 09/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 02/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de fin de gestion pour 2025 (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 21/11/2025 | la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 28/10/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 02/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 12/03/2025 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. | Contre | comme son groupe | adopté |
| 19/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 12/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 22/01/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 16/12/2024 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 26/11/2024 | la déclaration du Gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 12/11/2024 | la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | Pour | comme son groupe | rejeté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan2 mandats de député · 4 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Questions écrites
20 depuis 08/10/202420 questions écrites déposées entre 08/10/2024 et 27/10/2026, dont 17 ont reçu une réponse publiée. La médiane des 547 députés qui en déposent s'établit à 25. Le ministère le plus souvent interrogé est « Sports, jeunesse et vie associative » (3 questions).
Délai médian de réponse : 133 jours, pour une médiane de 126 jours sur l'ensemble de l'Assemblée. Ce délai dépend du ministère interrogé, pas du député qui interroge.
Thèmes les plus fréquents : sports (3) · politique extérieure (2) · animaux (1) · bâtiment et travaux publics (1) · commerce et artisanat (1) · culture (1)
| Déposée | Objet | Ministère interrogé | Réponse |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Indemnisation des commerçants victimes de dégradations · commerce et artisanat | PME, commerce, artisanat, tourisme et pouvoir d’achat | en attente |
| 23/06/2026 | Soutien de la France au peuple albanais · politique extérieure | Europe et affaires étrangères | 15/09/2026 (84 j) |
| 26/05/2026 | Cobra en fuite : où en est la « liste positive » pour la détention d'animaux ? · animaux | Transition écologique, biodiversité et négociations internationales | 21/07/2026 (56 j) |
| 28/04/2026 | Égalité des droits pour les footballeuses · sports | Sports, jeunesse et vie associative | 22/09/2026 (147 j) |
| 23/12/2025 | Manque structurel de personnels d'éducation dans les écoles toulousaines · enseignement maternel et primaire | Éducation nationale | en attente |
| 18/11/2025 | Logement des militaires du commandement de l'espace · logement | Armées et anciens combattants | 13/01/2026 (56 j) |
| 04/11/2025 | Situation financière de l'hôpital Ducuing · établissements de santé | Santé, familles, autonomie et personnes handicapées | 12/05/2026 (188 j) |
| 21/10/2025 | Mise en péril des formations en LSF · personnes handicapées | Enseignement supérieur, recherche et espace | 28/04/2026 (189 j) |
| 09/09/2025 | Souvenir du meurtre de Brice Taton · politique extérieure | Europe et affaires étrangères | 02/06/2026 (266 j) |
| 08/07/2025 | Restrictions du Pass'Sport · sports | Sports, jeunesse et vie associative | 18/11/2025 (133 j) |
Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Fonctions à l'Assemblée nationale
17e législatureÉlu le 30/06/2024, à partir du 01/07/2024 (élections générales). Premier mandat de député.
Groupe d'études
Membre · Antisémitisme, Aéronautique et espace, Villes et banlieues
Vice-Président · Logement et écoconstruction
Commission permanente
Membre · Commission de la défense nationale et des forces armées, Commission des affaires économiques, Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Commission spéciale
Membre · Commission des affaires européennes
Délégation
Membre · Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation
Groupe d'amitié
Membre · France-Algérie, France-Burundi Rwanda, France-Chili, France-Islande
Président · France-Mali
Mission d'information
Co-rapporteur · Mission d'information sur la rénovation urbaine
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Indemnité de fonction
indemnité légale (brut)| Député · Haute-Garonne Base + indemnité de résidence + de fonction |
7 637 € / mois |
| Conseiller municipal · Toulouse Communes ≥ 100 000 hab. ou sur délégation |
247 € / mois |
| Conseiller communautaire · Toulouse Métropole Métropole ou communauté urbaine — plafond légal, versé seulement si le conseil l'a voté |
247 € / mois |
Montants bruts prévus par la loi, pas des salaires ; le cumul est écrêté. Barème détaillé et règles.
Son conseil municipal
ToulouseMaire : Jean-Luc Moudenc. Majorité municipale : Divers droite.
Mairie · 1 place du Capitole · 05 61 22 22 22 · site officiel. Les démarches passent par la mairie, pas par ce site.
Intercommunalité : Toulouse Métropole, présidée par Jean-Luc Moudenc.
Ses représentants au Parlement
Assemblée nationale · député·e·s de la circonscription : Christine ARRIGHI, Hadrien CLOUET, Anne STAMBACH-TERRENOIR, Corinne VIGNON.
Sénat · sénateur·rice·s de la Haute-Garonne : Magali Gasto Oustric, Pierre Medevielle, Brigitte Micouleau, Marc Péré, Thierry Suaud.
Élus liés
explorerAutres députés du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire
Contact et parcours
Assemblée nationale4 ans d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 1er juillet 2024.
Ne pas confondre
1 homonymeUn autre élu porte le même nom et le même prénom. Vérifiez le territoire et la fonction avant toute confusion.
- François Piquemal · 2e adjoint au maire · Grépiac
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.