Frantz GUMBS
Frantz GUMBS est député de la 1re circonscription de Saint-Barthélemy et Saint-Martin depuis 2024. Il exerce également 1 autre mandat : membre du conseil territorial de Saint-Martin.
Photo : Wikimedia Commons
Biographie
Frantz GUMBS est homme politique français. Il exerce actuellement le mandat de député de la 1re circonscription de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à 72 ans. Il a déclaré la profession de personnel de direction de l'éducation nationale retraité. Il siège au sein du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Il cumule 2 mandats en cours.
Frantz Gumbs, né à Saint-Martin (Antilles françaises), est un homme politique français. Il est élu le 7 août 2008 président du conseil territorial de Saint-Martin. Cette élection est invalidée par le Conseil d'État le 10 avril 2009. Le 5 mai 2009, il est réélu président du conseil territorial de Saint-Martin et exerce ce mandat jusqu'au 1er avril 2012. Le 18 juin 2022, il est élu député de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Résumé issu de l’article Wikipédia, sous licence CC BY-SA. Date de naissance masquée (seul l’âge est affiché).
Mandats et fonctions
2 en coursMandats en cours
-
2024Député de la 1re circonscription de Saint-Barthélemy et Saint-Martin Nuance : Divers centreAssemblée nationale · 1re circonscription · Ancien cadre (profession déclarée)
-
2022Membre du conseil territorial de Saint-MartinAssemblée territoriale · Saint-Martin · Ancien cadre (profession déclarée)
Mandats passés
-
2022Député de la 1re circonscription de Saint-Barthélemy et Saint-MartinAssemblée nationale · 1re circonscription
Autres fonctions et mandats · sources Wikidata et Wikipédia
-
2024Député français
-
2022–2024Député français
-
2022Conseiller territorial de Saint-Martin
-
2008–2012Président du conseil territorial de
Fonctions et mandats issus de Wikidata et de l'infobox Wikipédia · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législatureFrantz GUMBS a participé à 88 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (65 sur 74 pendant son mandat).
Frantz GUMBS votait moins souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
Frantz GUMBS votait moins souvent que la moyenne des députés de son groupe (Les Démocrates), qui est de 90 %.
Législatures précédentes
16e législature : 95 % (35/37) · plus souvent que la moyenne (86 %).
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
60 votesA voté comme la majorité de son groupe dans 98,3 % des scrutins solennels de la 17e législature (57 conformes sur 58, 1 divergence). Indicateur arithmétique (composition du groupe connue pour la seule 17e législature), hors nuances de chaque vote.
| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/10/2026 | la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/06/2026 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 19/05/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 14/04/2026 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | Abstention | – | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 03/02/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/01/2026 | l'ensemble du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/12/2025 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 10/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la stratégie de défense nationale (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 28/10/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | ≠ son groupe | adopté |
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Pour | comme son groupe | rejeté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/04/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 18/03/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 12/03/2025 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. | Pour | comme son groupe | adopté |
| 19/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan2 mandats de député · 4 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Questions écrites
7 depuis 18/02/20257 questions écrites déposées entre 18/02/2025 et 29/09/2026, dont 2 ont reçu une réponse publiée. La médiane des 547 députés qui en déposent s'établit à 25. Le ministère le plus souvent interrogé est « Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche » (2 questions).
Délai médian de réponse : 192 jours, pour une médiane de 126 jours sur l'ensemble de l'Assemblée. Ce délai dépend du ministère interrogé, pas du député qui interroge.
Thèmes les plus fréquents : outre-mer (6) · patrimoine culturel (1)
| Déposée | Objet | Ministère interrogé | Réponse |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Cadre juridique des activités juridiques des chambres consulaires d'outre-mer · outre-mer | Justice | en attente |
| 20/01/2026 | Préservation et restauration du patrimoine historique de Saint-Martin · patrimoine culturel | Culture | en attente |
| 08/07/2025 | Desserte maritime en matière d'approvisionnement alimentaire · outre-mer | Transports | en attente |
| 18/03/2025 | Rattachement de St-Barthélemy et de St-Martin à une CCI accidents médicaux · outre-mer | Santé et accès aux soins | en attente |
| 18/03/2025 | ISG Saint-Barthélemy - Fonctionnaires ministère de l'éducation nationale · outre-mer | Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche | en attente |
| 18/02/2025 | Défis posés par le statut de région ultrapériphérique (RUP) à Saint-Martin · outre-mer | Europe et affaires étrangères | 20/05/2025 (90 j) |
| 18/02/2025 | Contextualisation dans l'enseignement scolaire · outre-mer | Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche | 09/12/2025 (294 j) |
Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Fonctions à l'Assemblée nationale
17e législatureÉlu le 19/06/2022, à partir du 22/06/2022 (élections générales).
Commission permanente
Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Délégation
Membre de droit · Délégation aux outre-mer
Groupe d'amitié
Président · France-Haïti
Membre · France-République dominicaine
Groupe d'études
Membre · Illettrisme et illectronisme, Langues et cultures régionales, Tourisme et patrimoine
Mission d'information
Membre · Mission d’information chargée de dresser un panorama et un bilan de l’éducation prioritaire
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Indemnité de fonction
indemnité légale (brut)Député
Base + indemnité de résidence + de fonction
Montants bruts prévus par la loi, pas des salaires ; le cumul est écrêté. Barème détaillé et règles.
Élus liés
explorerAutres députés du groupe Les Démocrates
Contact et parcours
Assemblée nationale4 ans d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 8 juillet 2024.
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.