Jordan GUITTON
Jordan GUITTON est député de la 1re circonscription de l'Aube depuis 2024. Il exerce également 1 autre mandat : conseiller régional du Grand Est.
Photo : Wikimedia Commons
Biographie
Jordan GUITTON est homme politique français. Il exerce actuellement le mandat de député de la 1re circonscription de l'Aube, à 31 ans. Il a déclaré la profession d'assistant Parlementaire. Il siège au sein du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Il cumule 2 mandats en cours.
Jordan Guitton, né à Troyes (Aube), est un homme politique français. Membre du Rassemblement national, il est élu député dans la 1re circonscription de l'Aube lors élections législatives de 2022. Il est également conseiller régional du Grand Est depuis 2021 et conseiller municipal de Troyes depuis 2020.
Résumé issu de l’article Wikipédia, sous licence CC BY-SA. Date de naissance masquée (seul l’âge est affiché).
Mandats et fonctions
2 en coursMandats en cours
-
2024Député de la 1re circonscription de l'Aube Nuance : Rassemblement nationalAssemblée nationale · 1re circonscription · Cadre de la fonction publique (profession déclarée)
-
2021Conseiller régional du Grand EstConseil régional · Grand Est · Cadre de la fonction publique (profession déclarée)
Mandats passés
-
2022Député de la 1re circonscription de l'AubeAssemblée nationale · 1re circonscription
Autres fonctions et mandats · source Wikidata
-
2024Député français
-
2022–2024Député français
-
2021Conseiller régional du Grand Est
-
2020Conseiller municipal de Troyes
Fonctions et mandats issus de Wikidata · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Son élection
législatives 2024Élu député de la 1re circonscription de l'Aube au 2nd tour avec 53,8 % des suffrages exprimés (22 636 voix), pour une participation de 68,0 %.
| Candidat·e | Voix | % |
|---|---|---|
| Rassemblement national Jordan Guitton Élu | 22 636 | 53,8 % |
| Ensemble ! (majorité présidentielle) Philippe Beury | 7 898 | 18,8 % |
| Union de la gauche (Nouveau Front populaire) Alice Barry | 6 019 | 14,3 % |
| Les Républicains Chris Manieri-Bigorgne | 4 921 | 11,7 % |
| Extrême gauche Lionel Paillard | 570 | 1,4 % |
Résultat du tour décisif · Ministère de l'Intérieur, élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Voir la circonscription.
Parcours électoral
candidatures aux scrutins| Année | Scrutin | Résultat | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | Législatives · 1re circonscription de l'Aube · Rassemblement national | Élu | 53,8 % |
| 2022 | Législatives · 1re circonscription de l'Aube · Rassemblement national | Élu | 53,9 % |
Candidatures aux législatives (2012-2024) et départementales (2015 vainqueurs, 2021) · Ministère de l'Intérieur, résultat du tour décisif ; rapprochement par nom, borné aux départements de mandat.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législatureJordan GUITTON a participé à 97 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (72 sur 74 pendant son mandat).
Jordan GUITTON votait plus souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
Jordan GUITTON votait plus souvent que la moyenne des députés de son groupe (Rassemblement National), qui est de 91 %.
Législatures précédentes
16e législature : 89 % (33/37) · plus souvent que la moyenne (86 %).
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
60 votesA voté comme la majorité de son groupe dans 100,0 % des scrutins solennels de la 17e législature (59 conformes sur 59). Indicateur arithmétique (composition du groupe connue pour la seule 17e législature), hors nuances de chaque vote.
| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/10/2026 | la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2026 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2026 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 30/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2026 | l’ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/06/2026 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 19/05/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 14/04/2026 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 03/02/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/01/2026 | l'ensemble du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/12/2025 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 10/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la stratégie de défense nationale (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 02/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de fin de gestion pour 2025 (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 21/11/2025 | la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 28/10/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Pour | comme son groupe | rejeté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/04/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 08/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan2 mandats de député · 4 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Questions écrites
38 depuis 08/10/202438 questions écrites déposées entre 08/10/2024 et 13/10/2026, dont 25 ont reçu une réponse publiée. La médiane des 547 députés qui en déposent s'établit à 25. Le ministère le plus souvent interrogé est « Intérieur » (6 questions).
Délai médian de réponse : 119 jours, pour une médiane de 126 jours sur l'ensemble de l'Assemblée. Ce délai dépend du ministère interrogé, pas du député qui interroge.
Thèmes les plus fréquents : agriculture (8) · lieux de privation de liberté (3) · taxis (2) · élevage (2) · administration (1) · anciens combattants et victimes de guerre (1)
| Déposée | Objet | Ministère interrogé | Réponse |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | TVA applicable à certaines offres de télévision payante · audiovisuel et communication | Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique | en attente |
| 04/08/2026 | Les dégâts causés par le charaçon chez les betteraviers · agriculture | Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | en attente |
| 16/06/2026 | Multiplication des cas de contamination par la mérule · logement | Ville et Logement | 07/07/2026 (21 j) |
| 16/06/2026 | Absence d'information pour l'ONAC · anciens combattants et victimes de guerre | Armées et anciens combattants (MD) | en attente |
| 02/06/2026 | Crise économique qui frappe la filière betteravière en 2026 · agriculture | Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | en attente |
| 05/05/2026 | Situation alarmante des agents du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau · lieux de privation de liberté | Justice | 29/09/2026 (147 j) |
| 07/04/2026 | Crise économique sur la profession de taxi · taxis | Transports | 14/07/2026 (98 j) |
| 24/02/2026 | Situation des groupements de défense sanitaire (GDS) · agriculture | Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | en attente |
| 17/02/2026 | Installation d'une Unité éducative en milieu éducatif · justice | Justice | 12/05/2026 (83 j) |
| 17/02/2026 | Lutte contre le trafic et la consommation de produits stupéfiants émergents · drogue | Intérieur | en attente |
Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Fonctions à l'Assemblée nationale
17e législatureÉlu le 19/06/2022, à partir du 22/06/2022 (élections générales).
Groupe d'études
Membre · Chasse et pêche, Eau et biodiversité, Exploitations agricoles et structuration des filières, Logement et écoconstruction, Prisons et conditions carcérales, Ruralité, Vigne, vin et œnologie
Commission permanente
Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Groupe d'amitié
Vice-Président · France-Australie
Membre · France-Emirats Arabes Unis, France-Portugal, France-Pérou
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Indemnité de fonction
indemnité légale (brut)| Député · Aube Base + indemnité de résidence + de fonction |
7 637 € / mois |
| Conseiller régional · Grand Est | 2 877 € / mois |
Montants bruts prévus par la loi, pas des salaires ; le cumul est écrêté. Barème détaillé et règles.
Élus liés
explorerAutres députés du groupe Rassemblement National
Contact et parcours
Assemblée nationale4 ans d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 1er juillet 2024.
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.