Pierre CORDIER
Pierre CORDIER est député de la 2e circonscription des Ardennes depuis 2024. Il exerce également 1 autre mandat : conseiller départemental du canton de Charleville-Mézières-2.
Photo : Wikimedia Commons
Biographie
Pierre CORDIER est personnalité politique française. Il exerce actuellement le mandat de député de la 2e circonscription des Ardennes, à 54 ans. Il a déclaré la profession de fonctionnaire de catégorie A. Il siège au sein du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée nationale. Il cumule 2 mandats en cours.
Pierre Cordier, né à Charleville-Mézières (Ardennes), est un homme politique français.
Proche des Républicains, il est député de la 2e circonscription des Ardennes depuis 2017, réélu en 2022 puis en 2024. Il est aussi conseiller départemental des Ardennes depuis 2004, élu dans le canton de Nouzonville de 2004 à 2015 puis dans le canton de Charleville-Mézières-2 avec Catherine Degembe depuis 2015. Il est vice-président du conseil départemental depuis 2021.
Il est maire de Neufmanil de 2001 à 2017.
Résumé issu de l’article Wikipédia, sous licence CC BY-SA. Date de naissance masquée (seul l’âge est affiché).
Mandats et fonctions
2 en coursMandats en cours
-
2024Député de la 2e circonscription des Ardennes Nuance : Divers droiteAssemblée nationale · 2e circonscription · Cadre de la fonction publique (profession déclarée)
-
2021Conseiller départemental du canton de Charleville-Mézières-2Conseil départemental · Charleville-Mézières-2 · Cadre de la fonction publique (profession déclarée)
Mandats passés
-
2022Député de la 2e circonscription des ArdennesAssemblée nationale · 2e circonscription
-
2017Député de la 2e circonscription des ArdennesAssemblée nationale · 2e circonscription
Autres fonctions et mandats · sources Wikidata et Wikipédia
-
2024Député français
-
2022–2024Député français
-
2017–2022Député français
-
2015Conseiller départemental des Ardennes
-
2004–2015Conseiller général des Ardennes
-
2001–2017Maire de Neufmanil
Fonctions et mandats issus de Wikidata et de l'infobox Wikipédia · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Son élection
législatives 2024Élu député de la 2e circonscription des Ardennes au 2nd tour avec 55,6 % des suffrages exprimés (20 415 voix), pour une participation de 62,8 %.
| Candidat·e | Voix | % |
|---|---|---|
| Divers droite Pierre Cordier Élu | 20 415 | 55,6 % |
| Rassemblement national Pauline Mester | 16 280 | 44,4 % |
Résultat du tour décisif · Ministère de l'Intérieur, élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Voir la circonscription.
Parcours électoral
candidatures aux scrutins| Année | Scrutin | Résultat | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | Législatives · 2e circonscription des Ardennes · Divers droite | Élu | 55,6 % |
| 2022 | Législatives · 2e circonscription des Ardennes · Les Républicains | Élu | 69,4 % |
| 2021 | Départementales · Charleville-Mézières-2 binôme « M. CORDIER Pierre et Mme DEGEMBE Catherine » · Union de la droite |
Élu | 77,3 % |
| 2017 | Législatives · 2e circonscription des Ardennes · Les Républicains | Élu | 61,1 % |
| 2015 | Départementales · Charleville-Mézières-2 binôme « M. Pierre CORDIER — Mme Catherine DEGEMBE » · Union de la droite |
Élu | 74,8 % |
Candidatures aux législatives (2012-2024) et départementales (2015 vainqueurs, 2021) · Ministère de l'Intérieur, résultat du tour décisif ; rapprochement par nom, borné aux départements de mandat.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législaturePierre CORDIER a participé à 91 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (67 sur 74 pendant son mandat).
Pierre CORDIER votait plus souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
Pierre CORDIER votait aussi souvent que la moyenne des députés de son groupe (Droite Républicaine), qui est de 91 %.
Législatures précédentes
16e législature : 84 % (31/37) · moins souvent que la moyenne (86 %).
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
60 votesA voté comme la majorité de son groupe dans 98,2 % des scrutins solennels de la 17e législature (56 conformes sur 57, 1 divergence). Indicateur arithmétique (composition du groupe connue pour la seule 17e législature), hors nuances de chaque vote.
| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/10/2026 | la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 30/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2026 | l’ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/06/2026 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 19/05/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 14/04/2026 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 03/02/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/01/2026 | l'ensemble du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/12/2025 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). | Abstention | – | adopté |
| 10/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la stratégie de défense nationale (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | Abstention | – | adopté |
| 02/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de fin de gestion pour 2025 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Contre | ≠ son groupe | rejeté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Abstention | – | rejeté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/04/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (deuxième lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 18/03/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan3 mandats de député · 9 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Questions écrites
83 depuis 01/10/202483 questions écrites déposées entre 01/10/2024 et 20/10/2026, dont 49 ont reçu une réponse publiée. La médiane des 547 députés qui en déposent s'établit à 25. Le ministère le plus souvent interrogé est « Travail et solidarités » (14 questions).
Délai médian de réponse : 105 jours, pour une médiane de 126 jours sur l'ensemble de l'Assemblée. Ce délai dépend du ministère interrogé, pas du député qui interroge.
Thèmes les plus fréquents : retraites : généralités (7) · agriculture (5) · professions de santé (5) · associations et fondations (3) · assurance maladie maternité (3) · formation professionnelle et apprentissage (3)
| Déposée | Objet | Ministère interrogé | Réponse |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Délais de traitement des attestations pour le versement de l'AJPP · prestations familiales | Santé, familles, autonomie et personnes handicapées | en attente |
| 20/10/2026 | Avenir des moulins dans les Ardennes · cours d'eau, étangs et lacs | Transition écologique, biodiversité et négociations internationales | en attente |
| 06/10/2026 | Collecte et l'affectation des fonds de l'opération « Pièces jaunes » · établissements de santé | Santé, familles, autonomie et personnes handicapées | en attente |
| 06/10/2026 | Conséquences de la généralisation de la facturation électronique · entreprises | Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique | 27/10/2026 (21 j) |
| 29/09/2026 | Rémunérations des agents de catégorie C · fonctionnaires et agents publics | Action et comptes publics | en attente |
| 29/09/2026 | Prise en charge des transports sanitaires pour les enfants suivis en CMP et CMPP · assurance maladie maternité | Santé, familles, autonomie et personnes handicapées | en attente |
| 22/09/2026 | Effectivité de l'interdiction du démarchage téléphonique · consommation | Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique | en attente |
| 15/09/2026 | Bonification de retraite pour les SPV en carrière longue · retraites : généralités | Travail et solidarités | en attente |
| 01/09/2026 | Vaccination des personnels travaillant au contact des personnes âgées · professions et activités sociales | Santé, familles, autonomie et personnes handicapées | en attente |
| 01/09/2026 | Conséquences de la canicule de l'été 2026 pour les agriculteurs · agriculture | Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | en attente |
Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Fonctions à l'Assemblée nationale
17e législatureÉlu le 18/06/2017, à partir du 21/06/2017 (élections générales).
Groupe d'études
Membre · Attractivité de la France – export – investissement – compétitivité, Chasse, pêche et territoires, Déserts médicaux et accès aux soins, Enjeux de la ruralité, Enjeux de rénovation des quartiers et habitats dégradés (logement), Forêt et filière bois, Forêt, bois, nouveaux usages et industrie du bois, Industries du luxe, Route et sécurité routière, Sapeurs-pompiers volontaires, Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises
Vice-Président · Chasse et pêche, Territoires en reconversion
Secrétaire · Vie associative et bénévolat
Commission permanente
Membre · Commission des affaires économiques, Commission des affaires étrangères, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Délégation
Membre · Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation
Groupe d'amitié
Membre · France-Allemagne, France-Belgique, France-Burkina Faso, France-Israël, France-Mali, France-Niger, France-Portugal
Vice-Président · France-Tchad
Mission d'information
Co-rapporteur · Mission d'information sur la diplomatie économique : où en est la diplomatie économique de la France ?
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Parrainages présidentiels
Conseil constitutionnelPierre CORDIER a parrainé Valérie Pécresse à l'élection présidentielle de 2022, en tant que député.
Pierre CORDIER a parrainé François Fillon à l'élection présidentielle de 2017, en tant que conseiller/ère départemental-e.
Un parrainage (ou « présentation ») est un soutien formel requis pour se présenter ; il ne vaut pas soutien politique.
Indemnité de fonction
indemnité légale (brut)| Député · Ardennes Base + indemnité de résidence + de fonction |
7 637 € / mois |
| Conseiller départemental · Ardennes | 2 055 € / mois |
Montants bruts prévus par la loi, pas des salaires ; le cumul est écrêté. Barème détaillé et règles.
Élus liés
explorerAutres députés du groupe Droite Républicaine
Contact et parcours
Assemblée nationale9 ans d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 8 juillet 2024.
Son binôme au conseil départemental
Charleville-Mézières-2Depuis 2015, chaque canton élit un binôme paritaire d'une femme et d'un homme, solidaires devant les électeurs.
Ne pas confondre
1 homonymeUn autre élu porte le même nom et le même prénom. Vérifiez le territoire et la fonction avant toute confusion.
- Pierre Cordier · Conseiller municipal · Douchy
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.