Pierre Pribetich
Pierre Pribetich est député de la 3e circonscription de la Côte-d'Or depuis 2024.
Biographie
Pierre Pribetich est personnalité politique française. Il exerce actuellement le mandat de député de la 3e circonscription de la Côte-d'Or, à 69 ans. Il a déclaré la profession de professeur, profession scientifique. Il siège au sein du groupe Socialistes et apparentés à l'Assemblée nationale.
Pierre Pribetich, né à Roubaix, est un professeur à l'Université Bourgogne Europe et un homme politique français.
Membre du Parti socialiste, il est député européen de 2007 à 2009 et député de la 3e circonscription de la Côte-d'Or depuis 2024.
Résumé issu de l’article Wikipédia, sous licence CC BY-SA. Date de naissance masquée (seul l’âge est affiché).
Mandats et fonctions
1 en coursMandats en cours
-
2024Député de la 3e circonscription de la Côte-d'Or Nuance : Union de la gauche (Nouveau Front populaire)Assemblée nationale · 3e circonscription · Professeur, profession scientifique (profession déclarée)
Autres fonctions et mandats · sources Wikidata et Wikipédia
-
2024Député français
-
2015–2015Président du Grand Dijon
-
2014Conseiller de Dijon Métropole
-
2007–2009Député européen
-
–Conseiller municipal de Dijon
Fonctions et mandats issus de Wikidata et de l'infobox Wikipédia · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Son élection
législatives 2024Élu député de la 3e circonscription de la Côte-d'Or au 2nd tour avec 53,2 % des suffrages exprimés (24 554 voix), pour une participation de 69,8 %.
| Candidat·e | Voix | % |
|---|---|---|
| Union de la gauche (Nouveau Front populaire) Pierre Pribetich Élu | 24 554 | 53,2 % |
| Union de l'extrême droite Thierry Coudert | 21 645 | 46,9 % |
Résultat du tour décisif · Ministère de l'Intérieur, élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Voir la circonscription.
Parcours électoral
candidatures aux scrutins| Année | Scrutin | Résultat | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | Législatives · 3e circonscription de la Côte-d'Or · Union de la gauche (Nouveau Front populaire) | Élu | 53,2 % |
| 2017 | Législatives · 2e circonscription de la Côte-d'Or · Parti socialiste | Battu | 5,7 % |
| 2012 | Législatives · 2e circonscription de la Côte-d'Or · Parti socialiste | Battu | 48,0 % |
Candidatures aux législatives (2012-2024) et départementales (2015 vainqueurs, 2021) · Ministère de l'Intérieur, résultat du tour décisif ; rapprochement par nom, borné aux départements de mandat.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législaturePierre Pribetich a participé à 97 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (72 sur 74 pendant son mandat).
Pierre Pribetich votait plus souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
Pierre Pribetich votait plus souvent que la moyenne des députés de son groupe (Socialistes et apparentés), qui est de 87 %.
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
60 votesA voté comme la majorité de son groupe dans 100,0 % des scrutins solennels de la 17e législature (51 conformes sur 51). Indicateur arithmétique (composition du groupe connue pour la seule 17e législature), hors nuances de chaque vote.
| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/10/2026 | la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2026 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2026 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 30/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2026 | l’ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 23/06/2026 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 16/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (deuxième lecture). | Abstention | – | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 20/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 19/05/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 14/04/2026 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/01/2026 | l'ensemble du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/12/2025 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 10/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la stratégie de défense nationale (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de fin de gestion pour 2025 (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 21/11/2025 | la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 28/10/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 02/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/04/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan1 mandat de député · 2 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Questions écrites
14 depuis 01/04/202514 questions écrites déposées entre 01/04/2025 et 06/10/2026, dont 7 ont reçu une réponse publiée. La médiane des 547 députés qui en déposent s'établit à 25. Le ministère le plus souvent interrogé est « Aménagement du territoire et décentralisation » (2 questions).
Délai médian de réponse : 63 jours, pour une médiane de 126 jours sur l'ensemble de l'Assemblée. Ce délai dépend du ministère interrogé, pas du député qui interroge.
Thèmes les plus fréquents : formation professionnelle et apprentissage (2) · recherche et innovation (2) · assurance maladie maternité (1) · enseignement secondaire (1) · environnement (1) · impôts locaux (1)
| Déposée | Objet | Ministère interrogé | Réponse |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Reconnaissance et cadre d'exercice des ergothérapeutes dans le système de santé · professions de santé | Santé, familles, autonomie et personnes handicapées | en attente |
| 08/09/2026 | Projet d'intégration de l'IRD au sein du CNRS · recherche et innovation | Enseignement supérieur, recherche et espace | en attente |
| 08/09/2026 | Avenir de l'IRD - place de l'APD et de la diplomatie scientifique pour la France · recherche et innovation | Europe et affaires étrangères | en attente |
| 23/06/2026 | Garanties de bon traitement des procédures de justiciables non représentés · justice | Justice | 04/08/2026 (42 j) |
| 23/06/2026 | Prime pour suppression d'heures · enseignement secondaire | Éducation nationale | en attente |
| 19/05/2026 | Situation du dispositif Asalée · santé | Santé, familles, autonomie et personnes handicapées | en attente |
| 24/02/2026 | Risque du transfert de la tutelle du médico-social aux conseils départementaux · institutions sociales et médico sociales | Travail et solidarités | en attente |
| 16/12/2025 | Crise du métier d'AESH · personnes handicapées | Éducation nationale | 29/09/2026 (286 j) |
| 16/12/2025 | Sauvegarde de l'AFPA · formation professionnelle et apprentissage | Travail et solidarités | 28/07/2026 (223 j) |
| 02/12/2025 | Graves dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d'aménagement · impôts locaux | Aménagement du territoire et décentralisation | 03/02/2026 (63 j) |
Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Indemnité de fonction
indemnité légale (brut)Député · Côte-d'Or
Base + indemnité de résidence + de fonction
Montants bruts prévus par la loi, pas des salaires ; le cumul est écrêté. Barème détaillé et règles.
Élus liés
explorerAutres députés du groupe Socialistes et apparentés
Contact et parcours
Assemblée nationale2 ans d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 8 juillet 2024.
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.