Roland Lescure
Roland Lescure a exercé le mandat suivant : député de la 1re circonscription des Français établis hors de France.
Photo : Wikimedia Commons
Mandats et fonctions
0 en coursAucun mandat en cours référencé dans le RNE.
Mandats passés
-
2024Député de la 1re circonscription des Français établis hors de FranceAssemblée nationale · 1re circonscription
-
2022Député de la 1re circonscription des Français établis hors de FranceAssemblée nationale · 1re circonscription
-
2017Député de la 1re circonscription des Français établis hors de FranceAssemblée nationale · 1re circonscription
Autres fonctions et mandats · sources Wikidata et Wikipédia
-
2024–2025Député français
-
2022Ministre délégué chargé de l'Industrie
-
2022–2022Député français
-
2017–2022Député français
-
2017–2022Président de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale
-
–Porte-parole
Fonctions et mandats issus de Wikidata et de l'infobox Wikipédia · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législatureRoland Lescure a participé à 77 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (23 sur 30 pendant son mandat).
Roland Lescure votait moins souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
23 votes| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Pour | – | rejeté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 02/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Contre | – | rejeté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/04/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 18/03/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 12/03/2025 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. | Pour | – | adopté |
| 19/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 12/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 22/01/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 16/12/2024 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 26/11/2024 | la déclaration du Gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 12/11/2024 | la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | Contre | – | rejeté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan3 mandats de député · 6 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Fonctions à l'Assemblée nationale
17e législatureÉlu le 19/06/2022, à partir du 22/06/2022 (élections générales). Premier mandat de député.
Groupe d'études
Membre · Attractivité de la France – export – investissement – compétitivité, Chasse, pêche et territoires, Cinéma et production audiovisuelle, Conditions d'accueil des migrants, Enjeux de rénovation des quartiers et habitats dégradés (logement), Enjeux économiques de la filière industrielle énergétique, Francophonie, Gastronomie, Insertion économique et civique des jeunes, Pratiques innovantes pour l'emploi, RSE - responsabilité sociale des entreprises, Startup, PME et ETI, Vie associative et bénévolat, Économie participative et collaborative, Économie sociale et solidaire, Économie verte et économie circulaire, Énergies vertes
Commission permanente
Président · Commission des affaires économiques
Membre · Commission des affaires étrangères
Groupe d'amitié
Membre · France-Canada, France-Etats-Unis, France-Québec
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Parrainage présidentiel
Conseil constitutionnelRoland Lescure a parrainé Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2022, en tant que député.
Un parrainage (ou « présentation ») est un soutien formel requis pour se présenter ; il ne vaut pas soutien politique.
Contact et parcours
Assemblée nationale6 ans d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 8 juillet 2024.
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.