Xavier Lacombe
Xavier Lacombe a exercé le mandat suivant : député de la 1re circonscription de la Corse-du-Sud.
Mandats et fonctions
0 en coursAucun mandat en cours référencé dans le RNE.
Mandats passés
-
2024Député de la 1re circonscription de la Corse-du-SudAssemblée nationale · 1re circonscription
Autres fonctions et mandats · source Wikidata
-
2025Député français
-
2015Conseiller à l'assemblée de Corse
-
2008–2025Maire de Peri
Fonctions et mandats issus de Wikidata · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législatureXavier Lacombe a participé à 89 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (24 sur 27 pendant son mandat).
Xavier Lacombe votait aussi souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
24 votes| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Pour | – | rejeté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 02/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Contre | – | rejeté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/04/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 18/03/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 12/03/2025 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. | Pour | – | adopté |
| 19/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 12/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan1 mandat de député · 1 an d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Questions écrites
1 depuis 15/07/20251 question écrite déposée entre 15/07/2025 et 15/07/2025, dont 0 ont reçu une réponse publiée. La médiane des 547 députés qui en déposent s'établit à 25. Le ministère le plus souvent interrogé est « Industrie et énergie » (1 question).
Thèmes les plus fréquents : énergie et carburants (1)
| Déposée | Objet | Ministère interrogé | Réponse |
|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Absence de PPE révisée pour la Corse sur la période 2023-2028 · énergie et carburants | Industrie et énergie | en attente |
Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Contact et parcours
Assemblée nationale1 an d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 24 janvier 2025.
Ne pas confondre
2 homonymesD'autres élus portent le même nom et le même prénom. Vérifiez le territoire et la fonction avant toute confusion.
- Xavier Lacombe · Conseiller municipal · Montastruc-la-Conseillère
- Xavier Lacombe · 2e adjoint au maire · Parigné-le-Pôlin
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.