Exercice 2024
575 partis
Source CNCCFP
Financement des partis politiques
Chaque parti ou groupement politique dépose ses comptes annuels auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), qui les valide et les publie au Journal officiel. Voici les agrégats de tête de l'exercice 2024, classés par total des produits. Voir aussi l'annuaire des partis politiques.
208,6 M€
Produits cumulés des 575 comptes
70,5 M€
Aide publique de l'État · 34 % des produits
31,6 M€
Premier budget : PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
| # | Parti / groupement | Produits | Aide publique | Dons | Cotisations | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS | 2 176 419 € | 5 648 087 € | 11 794 034 € | -734 285 € | |
| 2 | RENAISSANCE | 9 533 € | 1 848 379 € | 795 647 € | -3 383 582 € | |
| 3 | ENSEMBLE ! (MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE) | 19 474 807 € | 0 € | 0 € | -7 241 € | |
| 4 | RASSEMBLEMENT NATIONAL | 10 175 686 € | 1 030 789 € | 4 079 213 € | -516 005 € | |
| 5 | PARTI SOCIALISTE | 4 679 320 € | 333 010 € | 7 104 545 € | -1 249 488 € | |
| 6 | LES RÉPUBLICAINS | 9 499 922 € | 1 298 478 € | 2 047 543 € | +150 845 € | |
| 7 | LA FRANCE INSOUMISE | 7 950 926 € | 1 315 768 € | 269 385 € | -1 309 550 € | |
| 8 | LES ÉCOLOGISTES | 3 196 987 € | 316 557 € | 4 010 506 € | +912 259 € | |
| 9 | RECONQUÊTE ! | 1 559 321 € | 1 398 497 € | 1 770 734 € | -740 766 € | |
| 10 | LUTTE OUVRIÈRE | 428 034 € | 1 140 276 € | 1 534 892 € | -1 126 486 € | |
| 11 | MOUVEMENT DÉMOCRATE | 3 811 709 € | 85 537 € | 132 573 € | +771 079 € | |
| 12 | NPA L'ANTICAPITALISTE | 0 € | 488 796 € | 588 247 € | +810 286 € | |
| 13 | HORIZONS | 3 000 € | 693 412 € | 293 041 € | +799 905 € | |
| 14 | UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS | 2 000 € | 26 746 € | 107 232 € | +444 741 € | |
| 15 | LES PATRIOTES | 198 497 € | 997 475 € | 1 037 180 € | +449 898 € | |
| 16 | UNION DES DÉMOCRATES EUROPÉENS, CENTRISTES ET INDÉPENDANTS | 2 235 470 € | 0 € | 0 € | -1 960 € | |
| 17 | UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE | 0 € | 830 456 € | 710 055 € | -319 960 € | |
| 18 | PICARDIE DEBOUT ! | 0 € | 1 354 892 € | 4 462 € | +872 188 € | |
| 19 | NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE | 0 € | 429 842 € | 220 882 € | -50 949 € | |
| 20 | LE SYNDICAT DE LA FAMILLE | 0 € | 1 168 839 € | 300 € | -14 682 € | |
| 21 | RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 1 063 471 € | 4 275 € | 0 € | -67 436 € | |
| 22 | PARTI RADICAL DE GAUCHE | 904 709 € | 43 441 € | 48 929 € | -333 873 € | |
| 23 | PARTI ANIMALISTE | 411 079 € | 199 743 € | 203 345 € | -510 534 € | |
| 24 | RÉVOLUTION PERMANENTE | 0 € | 699 332 € | 0 € | +592 773 € | |
| 25 | PARTI RADICAL | 0 € | 1 670 € | 30 409 € | -16 112 € | |
| 26 | ALLIANCE CENTRISTE | 745 188 € | 6 570 € | 642 € | -116 566 € | |
| 27 | UDR - UNION DES DROITES POUR LA RÉPUBLIQUE | 0 € | 429 783 € | 282 401 € | +141 947 € | |
| 28 | NOUVELLE ÉNERGIE | 0 € | 516 052 € | 166 015 € | +168 073 € | |
| 29 | GÉNÉRATION.S | 0 € | 10 430 € | 224 213 € | -32 766 € | |
| 30 | DEBOUT LA FRANCE | 217 307 € | 293 025 € | 94 912 € | -370 106 € | |
| 31 | PLACE PUBLIQUE | 0 € | 142 472 € | 394 734 € | +275 314 € | |
| 32 | L'ALLIANCE RURALE | 0 € | 280 879 € | 0 € | -111 187 € | |
| 33 | NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE - RÉVOLUTIONNAIRES | 0 € | 0 € | 0 € | +282 556 € | |
| 34 | LA DROITE SOCIALE | 0 € | 468 332 € | 1 610 € | +419 471 € | |
| 35 | PARTI DE GAUCHE | 0 € | 13 029 € | 237 480 € | -389 772 € | |
| 36 | GÉNÉRATION ÉCOLOGIE | 0 € | 119 033 € | 63 840 € | +157 091 € | |
| 37 | VICTOIRES POPULAIRES | 0 € | 331 125 € | 0 € | +68 548 € | |
| 38 | IDENTITÉ LIBERTÉS | 5 500 € | 67 659 € | 267 687 € | -585 554 € | |
| 39 | LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 € | 28 809 € | 291 322 € | -59 923 € | |
| 40 | LES CENTRISTES | 0 € | 23 144 € | 8 590 € | +25 807 € | |
| 41 | LA RÉPUBLIQUE EN COMMUN | 0 € | 183 247 € | 0 € | +34 354 € | |
| 42 | VIA/LA VOIE DU PEUPLE | 0 € | 304 869 € | 45 410 € | -66 354 € | |
| 43 | POUR LA RÉUNION | 136 384 € | 113 340 € | 61 864 € | +61 881 € | |
| 44 | UNION DÉMOCRATIQUE BRETONNE | 5 856 € | 8 748 € | 124 750 € | +63 521 € | |
| 45 | ALLIANCE SOLIDAIRE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER | 0 € | 152 503 € | 164 500 € | +75 274 € | |
| 46 | LES AMIS DU MAIRE DE NICE | 0 € | 159 853 € | 0 € | -30 397 € | |
| 47 | ENSEMBLE, MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE DE GAUCHE ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE | 0 € | 9 442 € | 192 257 € | +21 831 € | |
| 48 | TAVINI HUIRAATIRA NO TE AO MA'OHI (FRONT DE LIBÉRATION DE POLYNÉSIE) | 0 € | 1 944 € | 173 717 € | +112 702 € | |
| 49 | LES ÉCOLOGISTES - MOUVEMENT ÉCOLOGISTE INDÉPENDANT | 249 982 € | 18 794 € | 7 313 € | -12 935 € | |
| 50 | RÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE POUR LE VIVANT | 0 € | 15 459 € | 0 € | +64 267 € | |
| 51 | SOLIDARITÉ ET PROGRÈS | 0 € | 214 439 € | 12 713 € | +8 106 € | |
| 52 | GAUCHE RÉPUBLICAINE ET SOCIALISTE | 180 494 € | 18 290 € | 22 160 € | +52 928 € | |
| 53 | ÉCOLOGIE AU CENTRE | 199 503 € | 28 429 € | 5 316 € | +149 409 € | |
| 54 | GAUCHE ÉCOSOCIALISTE | 0 € | 18 140 € | 174 938 € | +82 973 € | |
| 55 | RENOUVELLEMENT POLITIQUE ET DIVERSITÉ CITOYENNE | 0 € | 171 675 € | 0 € | +59 959 € | |
| 56 | ÉQUINOXE | 0 € | 169 689 € | 0 € | +2 936 € | |
| 57 | CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS | 0 € | 74 541 € | 5 920 € | +11 781 € | |
| 58 | NOUS FRANCE | 0 € | 167 480 € | 3 665 € | +8 691 € | |
| 59 | FEMU A CORSICA | 0 € | 2 810 € | 40 410 € | +5 942 € | |
| 60 | PÉYI-A | 133 106 € | 630 € | 6 965 € | -14 045 € | |
| 61 | LA RESTAURATION NATIONALE | 0 € | 73 429 € | 44 066 € | +42 663 € | |
| 62 | TAPURA HUIRAATIRA | 86 718 € | 56 230 € | 4 400 € | +15 700 € | |
| 63 | UNION DE LA GAUCHE SOCIALISTE REPUBLICAINE ET CITOYENNE D'OCCITANIE - UGSRC D'OCCITANIE | 0 € | 0 € | 117 540 € | +83 815 € | |
| 64 | CALÉDONIE ENSEMBLE | 0 € | 0 € | 90 232 € | -63 344 € | |
| 65 | PARTI PIRATE | 0 € | 35 492 € | 12 630 € | -12 445 € | |
| 66 | PARTI PROGRESSISTE DÉMOCRATIQUE GUADELOUPÉEN | 124 091 € | 0 € | 4 710 € | +33 869 € | |
| 67 | GUADELOUPE UNIE SOLIDAIRE ET RESPONSABLE | 0 € | 0 € | 7 040 € | +41 978 € | |
| 68 | POUR TOULOUSE | 0 € | 38 695 € | 75 413 € | -2 290 € | |
| 69 | UNSER LAND | 0 € | 47 320 € | 7 575 € | -78 566 € | |
| 70 | RÉSISTONS ! | 0 € | 30 980 € | 760 € | +25 997 € | |
| 71 | ASSOCIATION AMBITION RÉUNION | 90 776 € | 24 900 € | 0 € | +63 079 € | |
| 72 | RÉPUBLICAINS CALÉDONIENS | 0 € | 77 164 € | 36 140 € | +52 298 € | |
| 73 | FORCE RÉPUBLICAINE | 0 € | 97 335 € | 1 320 € | +80 329 € | |
| 74 | ÎLE-DE-FRANCE RASSEMBLÉE (IDFR) | 0 € | 0 € | 111 010 € | +36 811 € | |
| 75 | UTILES (ULTRA-MARINS, TERRITOIRES, INDÉPENDANTS, LIBERTÉ, ÉCOLOGIE ET SOLIDARITÉ) | 0 € | 0 € | 0 € | +73 067 € | |
| 76 | LE RASSEMBLEMENT - LES RÉPUBLICAINS | 20 737 € | 9 239 € | 45 312 € | +6 293 € | |
| 77 | AGIR EN FRANCE ET EN EUROPE AVEC FRANCOIS-XAVIER BELLAMY | 0 € | 101 494 € | 0 € | +92 120 € | |
| 78 | VIENNE AVENIR | 0 € | 0 € | 95 300 € | +10 026 € | |
| 79 | PARTI DU MOUVEMENT POPULAIRE FRANCISCAIN | 76 140 € | 5 930 € | 3 330 € | -10 897 € | |
| 80 | PLATEFORME BZH | 0 € | 94 350 € | 2 195 € | +5 422 € | |
| 81 | LES AMIS DE JEAN-DIDIER BERGER | 0 € | 93 875 € | 0 € | -45 615 € | |
| 82 | PARTIT OCCITAN | 0 € | 7 400 € | 3 829 € | -3 111 € | |
| 83 | MARSEILLE PROVENCE UNIE | 0 € | 78 820 € | 3 705 € | +4 297 € | |
| 84 | LE CERCLE DES AMIS DE JÉRÔME VIAUD | 0 € | 56 959 € | 4 300 € | -8 353 € | |
| 85 | EUROPE ÉGALITÉ ÉCOLOGIE ! | 0 € | 76 810 € | 0 € | -926 € | |
| 86 | MOUVEMENT DE DÉCOLONISATION ET D'ÉMANCIPATION SOCIALE | 70 527 € | 0 € | 16 979 € | +33 209 € | |
| 87 | LA CONVENTION | 0 € | 9 180 € | 55 998 € | +24 262 € | |
| 88 | VOLT FRANCE | 0 € | 59 677 € | 3 454 € | -75 220 € | |
| 89 | A HERE IA PORINETIA | 18 814 € | 16 714 € | 26 631 € | -18 569 € | |
| 90 | AIMER NANCY | 0 € | 75 100 € | 3 255 € | +15 486 € | |
| 91 | MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN | 0 € | 13 533 € | 25 998 € | -9 908 € | |
| 92 | PARTI PROGRESSISTE MARTINIQUAIS | 44 329 € | 1 121 € | 29 585 € | +4 276 € | |
| 93 | EUSKAL HERRIA BAI | 0 € | 0 € | 58 436 € | +5 390 € | |
| 94 | GÉNÉRATIONS.NC | 0 € | 36 955 € | 8 120 € | +32 249 € | |
| 95 | AIMER STRASBOURG | 0 € | 80 950 € | 0 € | +75 252 € | |
| 96 | PARIS EN COMMUN | 0 € | 0 € | 51 630 € | +49 043 € | |
| 97 | RÉZISTAN'S ÉGALITÉ 974 | 74 239 € | 10 € | 380 € | +19 784 € | |
| 98 | LES AMIS DE GEOFFROY BOULARD | 0 € | 62 015 € | 12 010 € | +38 541 € | |
| 99 | PROGRÈS 974 | 58 400 € | 0 € | 11 760 € | +24 227 € | |
| 100 | LES AMIS D'ANTOINE VERMOREL-MARQUES | 0 € | 51 950 € | 9 060 € | +14 859 € | |
| 101 | PARTITU DI A NAZIONE CORSA | 0 € | 9 006 € | 9 600 € | -25 896 € | |
| 102 | LE TRÈFLE-LES NOUVEAUX ÉCOLOGISTES-HOMME NATURE ANIMAUX | 0 € | 0 € | 0 € | +30 902 € | |
| 103 | GAUCHE DÉMOCRATIQUE ET SOCIALE | 0 € | 3 010 € | 49 260 € | -10 209 € | |
| 104 | PRINTEMPS RADICAL | 0 € | 69 687 € | 330 € | +5 450 € | |
| 105 | LES UNIVERSALISTES | 0 € | 10 205 € | 520 € | +23 728 € | |
| 106 | PARTI COMMUNISTE RÉUNIONNAIS | 787 € | 17 225 € | 46 466 € | +4 383 € | |
| 107 | LA MARTINIQUE ENSEMBLE | 0 € | 4 292 € | 13 910 € | +12 102 € | |
| 108 | OISE AU COEUR | 0 € | 55 020 € | 460 € | -1 214 € | |
| 109 | ENSEMBLE SUR NOS TERRITOIRES | 37 119 € | 40 € | 13 345 € | -17 525 € | |
| 110 | DEBOUT LES SOCIALISTES ! - COURANT DU PARTI SOCIALISTE (D.L.S. !) | 0 € | 9 950 € | 0 € | +18 486 € | |
| 111 | APM | 0 € | 57 450 € | 0 € | +26 989 € | |
| 112 | LA FRANCE HUMAINE ET FORTE | 0 € | 58 500 € | 3 129 € | +10 977 € | |
| 113 | BOUGEONS-NOUS | 0 € | 0 € | 0 € | +54 180 € | |
| 114 | RÉUNION LIBRE | 51 081 € | 4 000 € | 0 € | +21 934 € | |
| 115 | RUPTURES | 0 € | 2 400 € | 0 € | -558 493 € | |
| 116 | 100% ASNIERES | 0 € | 12 810 € | 21 878 € | -1 356 € | |
| 117 | EUROPE DÉMOCRATIE ESPÉRANTO FRANCE | 0 € | 50 288 € | 2 385 € | -117 928 € | |
| 118 | ENSEMBLE POUR LES LIBERTÉS (EPL) | 0 € | 10 680 € | 30 359 € | -16 135 € | |
| 119 | CAP SUR L'AVENIR | 0 € | 26 890 € | 7 770 € | -25 769 € | |
| 120 | CAP SUR L’AVENIR SUD | 0 € | 26 890 € | 7 770 € | -25 769 € | |
| 121 | L'ENGAGEMENT | 0 € | 12 813 € | 0 € | +25 539 € | |
| 122 | MOUVEMENT DES CITOYENS (MDC) | 0 € | 14 335 € | 34 024 € | -12 762 € | |
| 123 | NOUVELLE FORCE DE GUYANE | 0 € | 0 € | 22 326 € | -9 061 € | |
| 124 | LE HAVRE ! | 0 € | 8 410 € | 4 036 € | -14 000 € | |
| 125 | AVEC VOUS, POUR VOUS | 0 € | 45 250 € | 910 € | +20 907 € | |
| 126 | DÉFI RÉPUBLICAIN | 0 € | 0 € | 46 110 € | -910 € | |
| 127 | NOTRE SAINT-DENIS | 0 € | 11 130 € | 34 497 € | +18 339 € | |
| 128 | REPRENONS LE CONTRÔLE ! | 0 € | 13 800 € | 15 076 € | +2 230 € | |
| 129 | UNION RÉPUBLICAINE DE DROITE | 0 € | 21 355 € | 0 € | -4 492 € | |
| 130 | DUNKERQUE EN MOUVEMENT | 0 € | 0 € | 44 299 € | +3 374 € | |
| 131 | NOUVELLE DONNE | 0 € | 14 415 € | 28 038 € | +11 507 € | |
| 132 | TERRITOIRES DE PROGRÈS | 0 € | 17 435 € | 23 000 € | -1 831 € | |
| 133 | FRANCE ÉCOLOGIE | 0 € | 7 500 € | 14 220 € | -15 281 € | |
| 134 | MON PARTI C'EST JOUE LES TOURS | 0 € | 0 € | 42 284 € | +12 904 € | |
| 135 | MARSEILLE D'ABORD | 0 € | 14 428 € | 2 110 € | +2 051 € | |
| 136 | ARCHIPEL DEMAIN | 0 € | 610 € | 10 650 € | +18 171 € | |
| 137 | UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE | 0 € | 1 800 € | 1 020 € | -131 580 € | |
| 138 | LIBERTÉ ÉCOLOGIE FRATERNITÉ | 0 € | 0 € | 680 € | +8 755 € | |
| 139 | OXYGÈNE | 0 € | 0 € | 40 115 € | +6 382 € | |
| 140 | L'ÉCOLOGIE AUTREMENT | 0 € | 245 € | 0 € | +3 192 € | |
| 141 | LA BOÎTE À IDÉES | 0 € | 29 885 € | 0 € | -10 332 € | |
| 142 | CORSICA LIBERA | 0 € | 18 500 € | 22 175 € | -56 534 € | |
| 143 | LES RADICAUX DE GAUCHE | 0 € | 7 840 € | 3 550 € | +18 378 € | |
| 144 | A2M - ASSOCIATION DES AMIS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE, AULNAY RÉSPECTUEUSE, AULNAY GAGNANTE | 0 € | 13 871 € | 18 278 € | +3 479 € | |
| 145 | ÉCOLOGIE POSITIVE | 0 € | 20 600 € | 280 € | -16 144 € | |
| 146 | REFONDATION RÉPUBLICAINE | 37 119 € | 0 € | 2 190 € | +32 183 € | |
| 147 | MOUVEMENT CHELLES NOTRE REUSSITE | 0 € | 2 400 € | 33 413 € | +8 252 € | |
| 148 | IA ORA TE NUNA'A | 0 € | 4 426 € | 942 € | +19 532 € | |
| 149 | SERVIR | 0 € | 33 775 € | 0 € | +14 251 € | |
| 150 | L'AVENIR FRANÇAIS ! | 0 € | 0 € | 28 232 € | +4 508 € | |
| 151 | MOUVEMENT MARSEILLE À COEUR | 0 € | 35 320 € | 2 020 € | +9 004 € | |
| 152 | DYNAMIQUE TRINITÉENNE | 0 € | 0 € | 706 € | +9 366 € | |
| 153 | LIBRES ! | 0 € | 32 740 € | 0 € | -25 168 € | |
| 154 | ENSEMBLE POUR L'EURE | 0 € | 2 310 € | 34 120 € | +28 532 € | |
| 155 | SOUFFLE BRETON | 0 € | 30 430 € | 4 895 € | +18 399 € | |
| 156 | LE RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE | 0 € | 0 € | 20 390 € | +7 926 € | |
| 157 | LOIRE-ATLANTIQUE À GAUCHE | 0 € | 4 720 € | 4 080 € | +25 365 € | |
| 158 | ROANNE PASSIONNÉMENT | 0 € | 11 355 € | 18 819 € | -3 648 € | |
| 159 | PARTI D'UNION POUR L'AVENIR DE MANTES-LA-JOLIE | 0 € | 18 500 € | 15 900 € | +15 033 € | |
| 160 | LE RASSEMBLEMENT (LES AMIS DE CHRISTIAN ESTROSI) | 0 € | 0 € | 33 984 € | -20 862 € | |
| 161 | LE 12éme EN ACTION | 0 € | 33 526 € | 60 € | +6 903 € | |
| 162 | TERRITOIRES EN MOUVEMENT | 0 € | 31 165 € | 2 640 € | -9 650 € | |
| 163 | FÉDÉRATION PROGRESSISTE | 0 € | 1 665 € | 2 070 € | +29 156 € | |
| 164 | VITRY RASSEMBLÉ | 0 € | 18 490 € | 9 600 € | +13 651 € | |
| 165 | UNION POUR LE VAL-D'OISE | 0 € | 0 € | 11 400 € | +9 825 € | |
| 166 | AUTREMENT AVEC CHRISTELLE | 0 € | 32 810 € | 0 € | +12 792 € | |
| 167 | FORUM RÉPUBLICAIN | 0 € | 28 320 € | 0 € | -27 538 € | |
| 168 | OSER LA FRANCE | 0 € | 14 797 € | 6 055 € | -3 413 € | |
| 169 | AMICALE RÉPUBLICAINE DES MAIRES | 0 € | 32 600 € | 0 € | +20 928 € | |
| 170 | LA DROITE DE PROGRÈS | 0 € | 31 155 € | 1 100 € | +7 199 € | |
| 171 | LE CERCLE DU COTENTIN | 0 € | 4 085 € | 21 300 € | +6 084 € | |
| 172 | ROUGE BANLIEUE, LES PRODUCTEURS DE VILLE EN SEINE-SAINT-DENIS | 0 € | 31 986 € | 0 € | -7 462 € | |
| 173 | ASSOCIATION DE SOUTIEN À L'ACTION DE SOPHIE GAUGAIN THINK NORMANDIE | 0 € | 24 110 € | 1 360 € | +19 378 € | |
| 174 | LES AMIS DE JULIEN POLAT | 0 € | 26 190 € | 770 € | +4 745 € | |
| 175 | ALLIANCE POPULAIRE POUR LE CALAISIS | 0 € | 11 650 € | 10 430 € | +19 427 € | |
| 176 | PARTI COMMUNISTE RÉVOLUTIONNAIRE DE FRANCE | 0 € | 9 249 € | 15 050 € | -2 373 € | |
| 177 | TERRITOIRES 44 | 0 € | 15 790 € | 0 € | +14 260 € | |
| 178 | AMUITAHIRA'A O TE NUNA'A MAOHI | 13 611 € | 3 578 € | 9 117 € | -21 290 € | |
| 179 | GROUPEMENT FRANCE-RÉUNION | 0 € | 0 € | 29 198 € | +25 323 € | |
| 180 | 100% PARIS | 0 € | 28 160 € | 0 € | +16 324 € | |
| 181 | PASSIONNÉMENT MARSEILLAIS | 0 € | 14 822 € | 0 € | -4 853 € | |
| 182 | TERRITOIRES EN PERSPECTIVES | 0 € | 14 765 € | 1 795 € | +6 744 € | |
| 183 | MOUVEMENT ANSANM | 0 € | 20 500 € | 0 € | +21 275 € | |
| 184 | PARTI BRETON | 0 € | 5 638 € | 2 640 € | +3 134 € | |
| 185 | LA COURNEUVE ENSEMBLE ! | 0 € | 14 932 € | 11 500 € | +1 286 € | |
| 186 | EN COMMUN ! | 0 € | 9 810 € | 16 450 € | -6 138 € | |
| 187 | CAP 21 - LE RASSEMBLEMENT CITOYEN | 0 € | 0 € | 27 973 € | -2 921 € | |
| 188 | LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX | 0 € | 0 € | 864 € | -15 284 € | |
| 189 | CONFLUENCES 49 | 0 € | 0 € | 10 938 € | +200 € | |
| 190 | GÉNÉRATION RILLIEUX-GÉNÉRATION RENOUVEAU | 0 € | 28 010 € | 20 € | -403 € | |
| 191 | ENSEMBLE POUR UNE SOCIALE ÉCOLOGIE | 0 € | 2 100 € | 15 100 € | -6 948 € | |
| 192 | TOUT POUR LYON AVEC CHRISTOPHE MARGUIN | 0 € | 26 500 € | 0 € | -150 € | |
| 193 | CITOYENNETE ET TERRITOIRES | 0 € | 26 450 € | 0 € | +16 748 € | |
| 194 | FAIRE RESPIRER | 0 € | 19 872 € | 3 034 € | +1 837 € | |
| 195 | VIVRE ENSEMBLE POUR LE TARN | 0 € | 24 450 € | 1 714 € | -3 602 € | |
| 196 | ASELAS | 0 € | 24 253 € | 1 317 € | +2 648 € | |
| 197 | SURESNES AU COEUR | 0 € | 9 550 € | 10 600 € | +13 610 € | |
| 198 | TESTEAVENIR | 0 € | 0 € | 3 055 € | +1 703 € | |
| 199 | ASSOCIATION LES ÉLUS ANGERS POUR VOUS | 0 € | 24 000 € | 0 € | -36 876 € | |
| 200 | KAIROS-ETXEA | 0 € | 24 305 € | 20 € | +13 377 € | |
| 201 | AMIENS EN MOUVEMENT | 0 € | 23 938 € | 0 € | +12 427 € | |
| 202 | PLUS BELLE L'HAY ENSEMBLE | 0 € | 19 983 € | 3 710 € | -7 305 € | |
| 203 | ASSOCIATION DE SOUTIEN À L'ACTION DE NICOLAS SARKOZY | 0 € | 20 000 € | 0 € | +7 800 € | |
| 204 | LES AMIS DE YANNICK MOREAU | 0 € | 22 693 € | 800 € | -2 356 € | |
| 205 | ENSEMBLE | 0 € | 7 780 € | 375 € | +10 499 € | |
| 206 | LYON AU COEUR | 0 € | 10 600 € | 12 310 € | -1 331 € | |
| 207 | ASSOCIATION DES AMIS DE FRÉDÉRIC MASQUELIER (AAFM) | 0 € | 0 € | 8 760 € | +39 € | |
| 208 | RÉUSSIR ENSEMBLE CHILLY MAZARIN | 0 € | 1 584 € | 20 081 € | +9 762 € | |
| 209 | LA NOUVELLE VOIE | 0 € | 22 700 € | 0 € | -2 164 € | |
| 210 | UNION DES RÉPUBLICAINS DE PROVENCE | 0 € | 22 700 € | 0 € | -2 164 € | |
| 211 | POUR L'ISÈRE | 0 € | 150 € | 20 935 € | +10 145 € | |
| 212 | GAUCHE ANTICAPITALISTE | 0 € | 1 550 € | 420 € | -10 343 € | |
| 213 | ALYANS NASYONAL GWADLOUP | 0 € | 10 008 € | 9 120 € | -5 127 € | |
| 214 | METZ MOSELLE 21ÈME | 0 € | 21 690 € | 0 € | +13 823 € | |
| 215 | LES NATIONALISTES | 0 € | 5 315 € | 13 397 € | -1 246 € | |
| 216 | L'OBSERVATOIRE DE CASTELNAU-LE-LEZ - URBANISME ET QUALITÉ DE VIE | 0 € | 17 030 € | 4 340 € | +4 284 € | |
| 217 | LA RÉUNION CITOYENNE | 0 € | 8 050 € | 760 € | +1 059 € | |
| 218 | ACTION POPULAIRE DE LA REUNION | 0 € | 3 000 € | 13 020 € | -5 460 € | |
| 219 | TARBES 2026 | 0 € | 700 € | 20 230 € | +2 577 € | |
| 220 | RASSEMBLEMENT POUR L'ESSONNE | 0 € | 0 € | 0 € | -4 972 € | |
| 221 | SOLIDARITÉ ÉCOLOGIE GAUCHE ALTERNATIVE | 0 € | 13 365 € | 585 € | -31 237 € | |
| 222 | MIEUX VIVRE ENSEMBLE | 0 € | 18 900 € | 810 € | +1 476 € | |
| 223 | PARIS EN GRAND | 0 € | 11 910 € | 0 € | -26 640 € | |
| 224 | ASSOCIATION DES ÉLUS SOCIALISTES DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 0 € | 0 € | 11 340 € | +17 702 € | |
| 225 | AVEC BLM | 0 € | 20 000 € | 0 € | +1 796 € | |
| 226 | ASSOCIATION POUR LA DÉMOCRATIE L'ÉCOLOGIE ET LA SOLIDARITÉ | 0 € | 2 020 € | 11 459 € | +4 595 € | |
| 227 | RÉUSSIR CAEN, ENSEMBLE | 0 € | 16 290 € | 1 690 € | +493 € | |
| 228 | EAJ-PNB-K AURKEZTU HAUTAGAIEN DIRUZTATZE ELKARTEA | 0 € | 18 880 € | 0 € | -4 078 € | |
| 229 | POUR MULHOUSE | 0 € | 0 € | 17 433 € | -31 430 € | |
| 230 | A.G.I.R. | 0 € | 19 410 € | 0 € | +2 869 € | |
| 231 | SAVOIE PLUS LOIN | 0 € | 19 177 € | 0 € | -4 474 € | |
| 232 | ALLONS ENFANTS, LE PARTI DE LA JEUNESSE | 0 € | 9 517 € | 152 € | +750 € | |
| 233 | POISSY DE TOUTES NOS FORCES | 0 € | 3 085 € | 6 230 € | +7 468 € | |
| 234 | GÉNÉRATIONS MANTES-LA-JOLIE | 0 € | 17 920 € | 270 € | +8 641 € | |
| 235 | LEVALLOIS AU CUR | 0 € | 7 650 € | 10 520 € | +16 334 € | |
| 236 | INFINIMENT NANTES | 0 € | 18 101 € | 0 € | +11 586 € | |
| 237 | L'ÉVEIL OCÉANIEN (LE'O) | 0 € | 2 175 € | 11 389 € | -5 432 € | |
| 238 | RÉUSSIR ENSEMBLE EN PÉRIGORD | 0 € | 9 000 € | 6 500 € | +8 623 € | |
| 239 | FORUM DÉMOCRATIQUE | 0 € | 17 880 € | 0 € | -1 328 € | |
| 240 | ENSEMBLE POUR LYON | 0 € | 17 780 € | 10 € | +13 826 € | |
| 241 | RÉPUBLIQUE SOUVERAINE | 0 € | 5 036 € | 12 626 € | +1 446 € | |
| 242 | PARTI DE LA DÉMONDIALISATION | 0 € | 6 022 € | 10 134 € | -12 976 € | |
| 243 | DE L'OXYGÈNE POUR LA RÉPUBLIQUE | 0 € | 16 000 € | 0 € | -947 € | |
| 244 | CHATENAY-MALABRY À PLEINE VIE | 0 € | 0 € | 16 330 € | +90 € | |
| 245 | EMANCIPATIONS | 0 € | 8 530 € | 9 000 € | +6 686 € | |
| 246 | ENSEMBLE POUR NOGENT | 0 € | 9 870 € | 7 660 € | +1 303 € | |
| 247 | UNIR NOS FORCES POUR NOS VILLES | 0 € | 17 340 € | 0 € | +8 427 € | |
| 248 | BÂTIR LE PAYS MARTINIQUE | 0 € | 716 € | 2 225 € | +6 687 € | |
| 249 | GÉNÉRATION ENGAGEMENT | 0 € | 7 500 € | 9 500 € | +13 076 € | |
| 250 | LA RELÈVE RÉPUBLICAINE | 0 € | 7 900 € | 0 € | +3 115 € | |
| 251 | GRENOBLE LE CHANGEMENT | 0 € | 16 610 € | 0 € | +5 913 € | |
| 252 | UNION DES DÉMOCRATES ET DES ÉCOLOGISTES DE MARTINIQUE | 951 € | 300 € | 0 € | -5 691 € | |
| 253 | TERRE D'AVENIR | 0 € | 2 872 € | 13 320 € | +4 697 € | |
| 254 | LES RÉPUBLICAINS - ENSEMBLE DANS LA FRANCE | 0 € | 15 838 € | 0 € | +12 503 € | |
| 255 | LE PARTI DE LA FRANCE | 0 € | 6 972 € | 8 030 € | -7 430 € | |
