4e circonscription · Gard
La 4e circonscription du département du Gard élit un·e député·e à l'Assemblée nationale. Elle est actuellement représentée par Pierre MEURIN.
Le·la député·e de la circonscription
Résultats des législatives 2024
| Candidat·e | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Rassemblement national Pierre Meurin | 35 144 | 57,6 % | Élu·e |
| Union de la gauche (Nouveau Front populaire) Arnaud Bord | 25 832 | 42,4 % |
Source : Ministère de l'Intérieur · élections législatives 2024 (tour décisif).
Résultats des législatives 2022
| Candidat·e | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Rassemblement national Pierre Meurin | 22 155 | 54,2 % | Élu·e |
| Union de la gauche (Nouveau Front populaire) Arnaud Bord | 18 749 | 45,8 % |
Source : Ministère de l'Intérieur · élections législatives 2022 (tour décisif).
Résultats des législatives 2017
| Candidat·e | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Ensemble ! (majorité présidentielle) CHAPELIER Annie | 10 661 | 24,4 % | |
| Ensemble ! (majorité présidentielle) CHAPELIER Annie | 20 027 | 58,2 % | Élu·e |
| Rassemblement national ROULLAUD Brigitte | 9 364 | 21,4 % | |
| Rassemblement national ROULLAUD Brigitte | 14 375 | 41,8 % | |
| Parti socialiste VERDIER Fabrice | 7 211 | 16,5 % | |
| La France insoumise ROUSSELOU Lucie | 5 427 | 12,4 % | |
| Les Républicains MEUNIER Valérie | 4 991 | 11,4 % | |
| Parti communiste français CERPEDES Claude | 3 007 | 6,9 % | |
| Écologistes OFFRINGA Dirk | 667 | 1,5 % | |
| Écologistes COHEN Rose-Marie | 605 | 1,4 % | |
| Divers BIDIN Marie-Noëlle | 341 | 0,8 % | |
| Extrême gauche CIUTI Patrice | 323 | 0,7 % | |
| Divers gauche GACHE Christophe | 298 | 0,7 % | |
| Écologistes TOURNAIRE Thierry | 276 | 0,6 % | |
| Divers droite NEKAA Rachid | 180 | 0,4 % | |
| Écologistes BONNEAUD Didier | 164 | 0,4 % | |
| Écologistes BARBE Sylvie | 164 | 0,4 % |
Source : Ministère de l'Intérieur · élections législatives 2017 (tour décisif).
Résultats des législatives 2012
| Candidat·e | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Les Républicains ROUSTAN Max | 17 048 | 31,2 % | |
| Parti socialiste VERDIER Fabrice | 27 274 | 52,1 % | Élu·e |
| Parti socialiste VERDIER Fabrice | 16 130 | 29,5 % | |
| Les Républicains ROUSTAN Max | 25 079 | 47,9 % | |
| Rassemblement national ZOUROUDIS Hélène | 10 689 | 19,6 % | |
| Union de la gauche (Nouveau Front populaire) CHAULET Edouard | 8 350 | 15,3 % | |
| Écologistes VEILLERETTE Odile | 641 | 1,2 % | |
| Écologistes BRION Isabelle | 544 | 1,0 % | |
| Extrême droite PONGE Denise | 473 | 0,9 % | |
| Divers droite LORDELOT Murielle | 259 | 0,5 % | |
| Extrême gauche PASQUALINI Sophie | 169 | 0,3 % | |
| Extrême gauche CIUTI Patrice | 167 | 0,3 % | |
| Écologistes RIVET-MARTEL Vincent | 100 | 0,2 % | |
| Régionalistes IMBERT Pascal | 94 | 0,2 % |
Source : Ministère de l'Intérieur · élections législatives 2012 (tour décisif).
Communes couvertes
95 communesSource : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Participation aux législatives
tour décisif de chaque scrutinEntre 2012 et 2024, la participation a progressé de 7,7 points. Source : Ministère de l'Intérieur.