1re circonscription · Yonne
La 1re circonscription du département de l'Yonne élit un·e député·e à l'Assemblée nationale. Elle est actuellement représentée par Daniel GRENON.
Le·la député·e de la circonscription
Résultats des législatives 2024
| Candidat·e | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Rassemblement national Daniel Grenon | 23 737 | 51,4 % | Élu·e |
| Union de la gauche (Nouveau Front populaire) Florence Loury | 22 459 | 48,6 % |
Source : Ministère de l'Intérieur · élections législatives 2024 (tour décisif).
Résultats des législatives 2022
| Candidat·e | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Rassemblement national Daniel Grenon | 16 865 | 51,1 % | Élu·e |
| Union de la gauche (Nouveau Front populaire) Florence Loury | 16 135 | 48,9 % |
Source : Ministère de l'Intérieur · élections législatives 2022 (tour décisif).
Résultats des législatives 2017
| Candidat·e | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Ensemble ! (majorité présidentielle) DA SILVA MOREIRA Paulo | 13 482 | 33,8 % | |
| Les Républicains LARRIVÉ Guillaume | 18 243 | 52,6 % | Élu·e |
| Les Républicains LARRIVÉ Guillaume | 11 587 | 29,0 % | |
| Ensemble ! (majorité présidentielle) DA SILVA MOREIRA Paulo | 16 442 | 47,4 % | |
| Rassemblement national VIGREUX Ludovic | 6 221 | 15,6 % | |
| La France insoumise DEBURGHRAVE Mathieu | 4 248 | 10,6 % | |
| Écologistes NAVARRE Maud | 2 453 | 6,1 % | |
| DLF CONTANT Anna | 648 | 1,6 % | |
| Écologistes GAZEL-CHARLIER Françoise | 307 | 0,8 % | |
| Extrême gauche MANIGAUT Sylvie | 262 | 0,7 % | |
| Divers BOUCHROU Nordine | 260 | 0,7 % | |
| Divers PORCHER Mathieu | 196 | 0,5 % | |
| Divers MONTIGNY Véronique | 189 | 0,5 % | |
| Divers YILMAZ Ramazan | 84 | 0,2 % |
Source : Ministère de l'Intérieur · élections législatives 2017 (tour décisif).
Résultats des législatives 2012
| Candidat·e | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Parti socialiste FEREZ Guy | 16 631 | 35,8 % | |
| Les Républicains LARRIVE Guillaume | 24 082 | 51,6 % | Élu·e |
| Les Républicains LARRIVE Guillaume | 16 015 | 34,4 % | |
| Parti socialiste FEREZ Guy | 22 554 | 48,4 % | |
| Rassemblement national JACOB Richard | 7 809 | 16,8 % | |
| Union de la gauche (Nouveau Front populaire) RAYMONT Alain | 2 385 | 5,1 % | |
| Écologistes NAVARRE Maud | 2 078 | 4,5 % | |
| Divers droite SIGAUT Marion | 550 | 1,2 % | |
| Divers droite BONTEMPS Marie-Jeanne | 285 | 0,6 % | |
| Extrême gauche ASSEGOND Nicole | 263 | 0,6 % | |
| Extrême gauche DELORME Fabienne | 244 | 0,5 % | |
| Écologistes BEHEREC Bernard | 180 | 0,4 % | |
| Divers droite RIGOLAT Joël | 81 | 0,2 % |
Source : Ministère de l'Intérieur · élections législatives 2012 (tour décisif).
Communes couvertes
88 communesSource : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Participation aux législatives
tour décisif de chaque scrutinEntre 2012 et 2024, la participation a progressé de 7,6 points. Source : Ministère de l'Intérieur.