Agnès Pannier-Runacher
Agnès Pannier-Runacher est députée de la 2e circonscription du Pas-de-Calais depuis 2025.
Photo : Wikimedia Commons
Biographie
Agnès Pannier-Runacher est députée de la 2e circonscription du Pas-de-Calais, à 52 ans. Elle a déclaré la profession de dirigeante d'entreprise. Elle siège au sein du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale.
Agnès Pannier-Runacher, née Agnès Runacher à Paris 12e (France), est une haute fonctionnaire, cadre dirigeante d'entreprise et femme politique française.
Inspectrice générale des finances, puis occupant des postes de direction dans l'administration d'organismes publics, entre 2000 et 2011, elle rejoint ensuite le secteur privé.
Résumé issu de l’article Wikipédia, sous licence CC BY-SA. Date de naissance masquée (seul l’âge est affiché).
Parcours
métiers, formation et fonctionsParti politique : Renaissance (2016).
Distinctions : chevalier de l'ordre national du Mérite (2014), commandeur de l'ordre du Mérite maritime.
Parcours issu de Wikidata (base collaborative, données publiques). En savoir plus sur Wikipédia →
Mandats et fonctions
1 en coursMandats en cours
-
2025Députée de la 2e circonscription du Pas-de-Calais Nuance : Ensemble ! (majorité présidentielle)Assemblée nationale · 2e circonscription · Cadre de la fonction publique (profession déclarée)
Autres fonctions et mandats · sources Wikidata et Wikipédia
-
2025Député français
-
2024–2024Député français
-
2024–2025Ministre de la Transition écologique et solidaire
-
2024–2025Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche
-
2024–2024Ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
-
2022–2024Ministre de la Transition énergétique
-
2020–2022Ministre délégué chargé de l'Industrie
-
2018–2020Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances
Fonctions et mandats issus de Wikidata et de l'infobox Wikipédia · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Son élection
législatives 2024Élue députée de la 2e circonscription du Pas-de-Calais au 2nd tour avec 55,8 % des suffrages exprimés (31 642 voix), pour une participation de 67,4 %.
| Candidat·e | Voix | % |
|---|---|---|
| Ensemble ! (majorité présidentielle) Agnès Pannier-Runacher Élue | 31 642 | 55,8 % |
| Rassemblement national Alban Heusèle | 25 028 | 44,2 % |
Résultat du tour décisif · Ministère de l'Intérieur, élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Voir la circonscription.
Parcours électoral
candidatures aux scrutins| Année | Scrutin | Résultat | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | Législatives · 2e circonscription du Pas-de-Calais · Ensemble ! (majorité présidentielle) | Élue | 55,8 % |
Candidatures aux législatives (2012-2024) et départementales (2015 vainqueurs, 2021) · Ministère de l'Intérieur, résultat du tour décisif ; rapprochement par nom, borné aux départements de mandat.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législatureAgnès Pannier-Runacher a participé à 84 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (36 sur 43 pendant son mandat).
Agnès Pannier-Runacher votait moins souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
Agnès Pannier-Runacher votait moins souvent que la moyenne des députés de son groupe (Ensemble pour la République), qui est de 88 %.
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
36 votesA voté comme la majorité de son groupe dans 100,0 % des scrutins solennels de la 17e législature (34 conformes sur 34). Indicateur arithmétique (composition du groupe connue pour la seule 17e législature), hors nuances de chaque vote.
| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/10/2026 | la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2026 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2026 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 30/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2026 | l’ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 19/05/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 14/04/2026 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/12/2025 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 10/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la stratégie de défense nationale (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de fin de gestion pour 2025 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/11/2025 | la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Abstention | – | rejeté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan1 mandat de député · 1 an d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Questions écrites
9 depuis 17/03/20269 questions écrites déposées entre 17/03/2026 et 06/10/2026, dont 4 ont reçu une réponse publiée. La médiane des 547 députés qui en déposent s'établit à 25. Le ministère le plus souvent interrogé est « Intérieur » (3 questions).
Délai médian de réponse : 112 jours, pour une médiane de 126 jours sur l'ensemble de l'Assemblée. Ce délai dépend du ministère interrogé, pas du député qui interroge.
Thèmes les plus fréquents : automobiles (1) · justice (1) · logement : aides et prêts (1) · mort et décès (1) · personnes handicapées (1) · police (1)
| Déposée | Objet | Ministère interrogé | Réponse |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Seuil de 200 opérations pour l'habilitation SIV des garages indépendants · automobiles | Intérieur | en attente |
| 28/07/2026 | Électrification de la section Amiens - Rang-du-Fliers · transports ferroviaires | Transports | 01/09/2026 (35 j) |
| 28/07/2026 | Articulation entre le congé de proche aidant et le congé pour décès · mort et décès | Travail et solidarités | 20/10/2026 (84 j) |
| 12/05/2026 | Lutte contre le dumping social dans le transport maritime transmanche · transports par eau | Transports | en attente |
| 12/05/2026 | Calendrier de réalisation du nouveau commissariat d'Arras · police | Intérieur | 20/10/2026 (161 j) |
| 12/05/2026 | Conséquences fiscales des retards d'achèvement en VEFA · logement : aides et prêts | Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique | en attente |
| 12/05/2026 | Adaptation du droit de la responsabilité aux dommages sanitaires · justice | Justice | 29/09/2026 (140 j) |
| 17/03/2026 | Situation des ressortissants ukrainiens bénéficiant d'une protection en France · réfugiés et apatrides | Intérieur | en attente |
| 17/03/2026 | Suppression de compléments d'AEEH par certaines CAF · personnes handicapées | Santé, familles, autonomie et personnes handicapées | en attente |
Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Indemnité de fonction
indemnité légale (brut)Députée · Pas-de-Calais
Base + indemnité de résidence + de fonction
Montants bruts prévus par la loi, pas des salaires ; le cumul est écrêté. Barème détaillé et règles.
Élus liés
explorerAutres députés du groupe Ensemble pour la République
Contact et parcours
Assemblée nationale1 an d'expérience comme députée ; prise de fonction du dernier mandat le 13 novembre 2025.
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.