Béatrice BELLAMY
Béatrice BELLAMY a exercé le mandat suivant : députée de la 2e circonscription de la Vendée.
Photo : Wikimedia Commons
Mandats et fonctions
0 en coursAucun mandat en cours référencé dans le RNE.
Mandats passés
-
2024Députée de la 2e circonscription de la VendéeAssemblée nationale · 2e circonscription
-
2022Députée de la 2e circonscription de la VendéeAssemblée nationale · 2e circonscription
Autres fonctions et mandats · source Wikidata
-
2024–2026Député français
-
2022–2024Député français
-
2014–2026Conseiller municipal de La Roche-sur-Yon
-
1989Conseiller municipal de Cugand
Fonctions et mandats issus de Wikidata · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Parcours électoral
candidatures aux scrutins| Année | Scrutin | Résultat | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | Législatives · 2e circonscription de la Vendée · Ensemble ! (majorité présidentielle) | Élue | 60,2 % |
| 2022 | Législatives · 2e circonscription de la Vendée · Ensemble ! (majorité présidentielle) | Élue | 58,4 % |
| 2017 | Législatives · 2e circonscription de la Vendée · Les Républicains | Battue | 40,4 % |
Candidatures aux législatives (2012-2024) et départementales (2015 vainqueurs, 2021) · Ministère de l'Intérieur, résultat du tour décisif ; rapprochement par nom, borné aux départements de mandat.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législatureBéatrice BELLAMY a participé à 100 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (48 sur 48 pendant son mandat).
Béatrice BELLAMY votait plus souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
Législatures précédentes
16e législature : 92 % (34/37) · plus souvent que la moyenne (86 %).
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
48 votes| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 19/05/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 14/04/2026 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 07/04/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | Contre | – | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | Pour | – | adopté |
| 03/02/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 13/01/2026 | l'ensemble du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 23/12/2025 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 17/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 16/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). | Abstention | – | adopté |
| 10/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la stratégie de défense nationale (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 09/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | Abstention | – | adopté |
| 02/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de fin de gestion pour 2025 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 21/11/2025 | la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Contre | – | rejeté |
| 28/10/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Pour | – | rejeté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 02/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Contre | – | rejeté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/04/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 08/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 07/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 07/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (deuxième lecture). | Abstention | – | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 18/03/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 12/03/2025 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. | Pour | – | adopté |
| 19/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 12/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 22/01/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 16/12/2024 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 26/11/2024 | la déclaration du Gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 12/11/2024 | la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | Contre | – | rejeté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan2 mandats de député · 4 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Questions écrites
9 depuis 08/10/20249 questions écrites déposées entre 08/10/2024 et 27/05/2025, dont 7 ont reçu une réponse publiée. La médiane des 547 députés qui en déposent s'établit à 25. Le ministère le plus souvent interrogé est « Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt » (2 questions).
Délai médian de réponse : 56 jours, pour une médiane de 126 jours sur l'ensemble de l'Assemblée. Ce délai dépend du ministère interrogé, pas du député qui interroge.
Thèmes les plus fréquents : personnes handicapées (2) · animaux (1) · commerce et artisanat (1) · fonctionnaires et agents publics (1) · outre-mer (1) · sports (1)
| Déposée | Objet | Ministère interrogé | Réponse |
|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Transparence de la redistribution des fonds exceptionnels destinés à Mayotte · outre-mer | Outre-mer | 03/02/2026 (252 j) |
| 20/05/2025 | Versement de l'AAH après le décès des parents · personnes handicapées | Autonomie et handicap | en attente |
| 20/05/2025 | Calcul de l'AAH en complément d'une pension - CAF · personnes handicapées | Travail, santé, solidarités et familles | en attente |
| 15/04/2025 | Travail des salariés le 1er mai dans le secteur de la boulangerie · commerce et artisanat | Travail et emploi | 20/05/2025 (35 j) |
| 08/04/2025 | Conséquences de la loi dite Le Meur pour les chambres d'hôtes · tourisme et loisirs | Tourisme | 03/06/2025 (56 j) |
| 08/04/2025 | Autorisations d'absence ALD des agents publics · fonctionnaires et agents publics | Action publique, fonction publique et simplification | 08/07/2025 (91 j) |
| 12/11/2024 | Prolifération des sangliers et conséquences pour le monde agricole · animaux | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 10/12/2024 (28 j) |
| 08/10/2024 | Pratique du sport à l'école - Héritage des Jeux · sports | Sports, jeunesse et vie associative | 11/02/2025 (126 j) |
| 08/10/2024 | Gestion crise sanitaire FCO · élevage | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 12/11/2024 (35 j) |
Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Fonctions à l'Assemblée nationale
17e législatureÉlue le 07/07/2024, à partir du 08/07/2024 (élections générales). Premier mandat de députée.
Groupe d'études
Membre · Cancer, Cinéma et production audiovisuelle, Déserts médicaux et accès aux soins, Fin de vie, Francophonie, Littoral, Polices municipales, Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises, Économie fluviale et maritime et filière halieutique
Vice-Président · Vie associative et bénévolat
Commission spéciale
Membre titulaire · Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution
Commission permanente
Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Groupe d'amitié
Membre · France-Afrique australe, France-Espagne, France-Malte, France-Portugal, France-Québec, France-Vietnam
Vice-Président · France-Canada
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Contact et parcours
Assemblée nationale4 ans d'expérience comme députée ; prise de fonction du dernier mandat le 8 juillet 2024.
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.