Bertrand Petit
Bertrand Petit est conseiller départemental du canton de Saint-Omer depuis 2021. Il exerce également 2 autres mandats : conseiller municipal de Saint-Martin-Lez-Tatinghem, conseiller communautaire de la CA du Pays de Saint Omer.
Photo : Wikimedia Commons
Biographie
Bertrand Petit est conseiller départemental du canton de Saint-Omer, à 62 ans. Il cumule 3 mandats en cours.
Bertrand Petit, né à Saint-Omer, est un homme politique français.
Résumé issu de l’article Wikipédia, sous licence CC BY-SA. Date de naissance masquée (seul l’âge est affiché).
Mandats et fonctions
3 en coursMandats en cours
-
2026Conseiller municipal de Saint-Martin-Lez-TatinghemConseil municipal · Saint-Martin-Lez-Tatinghem · Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) (profession déclarée)
-
2026Conseiller communautaire de la CA du Pays de Saint OmerIntercommunalité · CA du Pays de Saint Omer · Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) (profession déclarée)
-
2021Conseiller départemental du canton de Saint-OmerConseil départemental · Saint-Omer · Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) (profession déclarée)
Mandats passés
-
2023Député de la 8e circonscription du Pas-de-CalaisAssemblée nationale · 8e circonscription
Autres fonctions et mandats · sources Wikidata et Wikipédia
-
2023–2024Député français
-
2022–2022Député français
-
2020–2023Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem
-
2020Conseiller municipal de Saint-Martin-lez-Tatinghem
-
2016–2020Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem
-
2016–2020Conseiller municipal de Saint-Martin-lez-Tatinghem
-
2015Conseiller départemental du Pas-de-Calais
-
2014Conseiller communautaire du Pays de Saint-Omer
-
2008Conseiller général puis départemental
-
2001–2016Maire de Saint-Martin-au-Laërt
Fonctions et mandats issus de Wikidata et de l'infobox Wikipédia · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Parcours électoral
candidatures aux scrutins| Année | Scrutin | Résultat | % |
|---|---|---|---|
| 2021 | Départementales · Saint-Omer binôme « M. PETIT Bertrand et Mme WAROT-LEMAIRE Sophie » · Parti socialiste |
Élu | 80,2 % |
| 2020 | Municipales · Saint-Martin-Lez-Tatinghem liste « Saint-Martin-lez-Tatinghem, évidemment ! » · arrivée en tête · Divers gauche |
Élu | 67,8 % |
| 2015 | Départementales · Saint-Omer binôme « M. Bertrand PETIT — Mme Sophie WAROT-LEMAIRE » · Union de la gauche (Nouveau Front populaire) |
Élu | 53,0 % |
| 2014 | Municipales · Saint-Martin-Lez-Tatinghem liste « Saint-Martin passionnément ! » · arrivée en tête · Parti socialiste |
Élu | 100,0 % |
Candidatures aux législatives (2012-2024) et départementales (2015 vainqueurs, 2021) · Ministère de l'Intérieur, résultat du tour décisif ; rapprochement par nom, borné aux départements de mandat.
Son élection
municipales 2026Aux municipales de mars 2026, la liste « SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM FIÈREMENT ! » (Divers) est arrivée en tête avec 52,5 % dans sa commune, pour une participation de 67,0 %.
Bertrand Petit était tête de liste dans cette commune en 2020 (en tête, 67,8 %), en 2014 (en tête, 100,0 %).
Municipales 2026, Ministère de l'Intérieur.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 16e législatureBertrand Petit a participé à 83 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (30 sur 36 pendant son mandat).
Bertrand Petit votait moins souvent que la moyenne des députés, qui est de 86 %.
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
30 votes| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 14/05/2024 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 09/04/2024 | l’ensemble du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (texte de la commission paritaire). | Contre | – | adopté |
| 09/04/2024 | l'ensemble du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (texte de la commission paritaire). | Contre | – | adopté |
| 19/03/2024 | l’ensemble du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 19/03/2024 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 12/03/2024 | la déclaration du Gouvernement relative au débat sur l'accord de sécurité franco-ukrainien et la situation en Ukraine (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 06/03/2024 | l'ensemble de la proposition de loi portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 30/01/2024 | l’ensemble du projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 19/12/2023 | l'ensemble du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | – | adopté |
| 17/10/2023 | l'ensemble du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 10/10/2023 | l'ensemble du projet de loi pour le plein emploi (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 20/07/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 18/07/2023 | l'ensemble du projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 18/07/2023 | l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 27/06/2023 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l'artificialisation des sols (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 21/06/2023 | l'ensemble du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 07/06/2023 | l’ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 31/05/2023 | l'ensemble de la proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 16/05/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 04/04/2023 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite (deuxième lecture). | Contre | – | adopté |
| 28/03/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 21/03/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 30/11/2022 | la proposition de résolution affirmant le soutien de l'Assemblée nationale à l'Ukraine et condamnant la guerre menée par la Fédération de Russie (art. 34-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 22/11/2022 | l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 25/10/2022 | l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (première lecture). | Contre | – | rejeté |
| 11/10/2022 | l'ensemble du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché de travail en vue du plein emploi (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 04/08/2022 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | – | adopté |
| 03/08/2022 | l'ensemble du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (texte de la commission paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 26/07/2022 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | Contre | – | adopté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan1 mandat de député · 2 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Production législative
16e législature · 2022-2024Source : NosDéputés / Regards Citoyens (CC-BY-SA).
Fonctions à l'Assemblée nationale
16e législatureÉlu le 29/01/2023, à partir du 29/01/2023 (élection partielle, remplacement d'un député déchu de son mandat). Premier mandat de député.
Siège no 461 dans l'hémicycle.
Groupe d'études
Vice-Président · Chasse et pêche
Commission permanente
Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Indemnité de fonction
plafond légal (barème CGCT)Conseiller départemental · Pas-de-Calais
Plafond légal brut, pas un salaire ; le conseil peut voter moins. Barème et règles de cumul.
Son conseil municipal
Saint-Martin-Lez-TatinghemMaire : Patrick Tillier. Majorité municipale : Divers.
Commune nouvelle depuis le 01/01/2016. Ancienne commune regroupée : Tatinghem.
Mairie · Place de Cotillon-Belin · 03 21 98 60 00 · contact@ville-smlt.fr · site officiel. Les démarches passent par la mairie, pas par ce site.
Intercommunalité : CA du Pays de Saint Omer, présidée par Laurent Denis.
Ses représentants au Parlement
Assemblée nationale · député·e de la circonscription : Auguste Evrard.
Sénat · sénateur·rice·s du Pas-de-Calais : Cathy Apourceau-Poly, Brigitte Bourguignon, Jean-Pierre Corbisez, Jérôme Darras, Amel Gacquerre, Jean-François Rapin, Christopher Szczurek.
Contact et parcours
Assemblée nationale2 ans d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 29 janvier 2023.
Son binôme au conseil départemental
Saint-OmerDepuis 2015, chaque canton élit un binôme paritaire d'une femme et d'un homme, solidaires devant les électeurs.
Ne pas confondre
4 homonymesD'autres élus portent le même nom et le même prénom. Vérifiez le territoire et la fonction avant toute confusion.
- Bertrand Petit · Conseiller municipal · Vacqueville
- Bertrand Petit · 3e adjoint au maire · Conteville-lès-Boulogne
- Bertrand Petit · Conseiller municipal · Rainville
- Bertrand Petit · Conseiller municipal · Genainville
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.