Charles Alloncle
Charles Alloncle est député de la 9e circonscription de l'Hérault depuis 2024.
Photo : Wikimedia Commons
Biographie
Charles Alloncle est député de la 9e circonscription de l'Hérault, à 33 ans. Il a déclaré la profession de cadre administratif et commercial d'entreprise. Il siège au sein du groupe Union des droites pour la République à l'Assemblée nationale.
Charles Alloncle, né à Nancy (Meurthe-et-Moselle), est un homme politique français.
Membre des Républicains (LR) à partir de 2015, il est candidat à la présidence des Jeunes Républicains en 2018. Non élu, il quitte le parti et se rapproche du Rassemblement national (RN).
Résumé issu de l’article Wikipédia, sous licence CC BY-SA. Date de naissance masquée (seul l’âge est affiché).
Parcours
métiers, formation et fonctionsPartis politiques : Union des droites pour la République, Les Républicains.
Parcours issu de Wikidata (base collaborative, données publiques). En savoir plus sur Wikipédia →
Mandats et fonctions
1 en coursMandats en cours
-
2024Député de la 9e circonscription de l'Hérault Nuance : Union de l'extrême droiteAssemblée nationale · 9e circonscription · Cadre administratif et commercial d'entreprise (profession déclarée)
Autres fonctions et mandats · source Wikidata
-
2024Député français
Fonctions et mandats issus de Wikidata · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Son élection
législatives 2024Élu député de la 9e circonscription de l'Hérault au 2nd tour avec 51,9 % des suffrages exprimés (28 433 voix), pour une participation de 66,7 %.
| Candidat·e | Voix | % |
|---|---|---|
| Union de l'extrême droite Charles Alloncle Élu | 28 433 | 51,9 % |
| Union de la gauche (Nouveau Front populaire) Nadia Belaouni | 26 353 | 48,1 % |
Résultat du tour décisif · Ministère de l'Intérieur, élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Voir la circonscription.
Parcours électoral
candidatures aux scrutins| Année | Scrutin | Résultat | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | Législatives · 9e circonscription de l'Hérault · Union de l'extrême droite | Élu | 51,9 % |
Candidatures aux législatives (2012-2024) et départementales (2015 vainqueurs, 2021) · Ministère de l'Intérieur, résultat du tour décisif ; rapprochement par nom, borné aux départements de mandat.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législatureCharles Alloncle a participé à 82 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (61 sur 74 pendant son mandat).
Charles Alloncle votait moins souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
Charles Alloncle votait moins souvent que la moyenne des députés de son groupe (Union des droites pour la République), qui est de 92 %.
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
60 votesA voté comme la majorité de son groupe dans 98,2 % des scrutins solennels de la 17e législature (56 conformes sur 57, 1 divergence). Indicateur arithmétique (composition du groupe connue pour la seule 17e législature), hors nuances de chaque vote.
| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/10/2026 | la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | ≠ son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 30/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2026 | l’ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/06/2026 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 19/05/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 14/04/2026 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 03/02/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/01/2026 | l'ensemble du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/12/2025 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 10/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la stratégie de défense nationale (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 21/11/2025 | la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Pour | comme son groupe | rejeté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/04/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 08/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 18/03/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 12/03/2025 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. | Abstention | – | adopté |
| 19/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 12/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/12/2024 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan1 mandat de député · 2 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Questions écrites
11 depuis 01/10/202411 questions écrites déposées entre 01/10/2024 et 14/10/2025, dont 10 ont reçu une réponse publiée. La médiane des 547 députés qui en déposent s'établit à 25. Le ministère le plus souvent interrogé est « Intérieur » (3 questions).
Délai médian de réponse : 234 jours, pour une médiane de 126 jours sur l'ensemble de l'Assemblée. Ce délai dépend du ministère interrogé, pas du député qui interroge.
Thèmes les plus fréquents : sécurité des biens et des personnes (2) · automobiles (1) · enfants (1) · enseignement supérieur (1) · outre-mer (1) · patrimoine culturel (1)
| Déposée | Objet | Ministère interrogé | Réponse |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Persistance de l'insécurité à La Mosson après la visite du Premier ministre · sécurité des biens et des personnes | Aménagement du territoire, décentralisation et logement | 08/09/2026 (329 j) |
| 14/10/2025 | Prise en otage de l'université Paris-Dauphine par l'extrême-gauche · enseignement supérieur | Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche | en attente |
| 14/10/2025 | Protection de l'enfance : revaloriser le statut des tiers dignes de confiance · enfants | Travail, santé, solidarités, familles, autonomie et personnes handicapées | 07/07/2026 (266 j) |
| 08/07/2025 | Sécurité de les infrastructures aéronautiques civiles · transports aériens | Intérieur | 01/09/2026 (420 j) |
| 10/06/2025 | Violences urbaines à Montpellier en marge de la finale de la Ligue des champions · sécurité des biens et des personnes | Intérieur | 08/09/2026 (455 j) |
| 25/02/2025 | Menace sur l'emploi dans l'Hérault et sur la souveraineté sanitaire française · santé | Santé et accès aux soins | 01/07/2025 (125 j) |
| 25/02/2025 | Dépolluer l'eau des communes de Lunel-Viel et Saint-Just · pollution | Santé et accès aux soins | 16/09/2025 (202 j) |
| 25/02/2025 | Impact patrimonial du remplacement des vitraux de Notre-Dame de Paris · patrimoine culturel | Culture | 10/06/2025 (104 j) |
| 25/02/2025 | Reconstruire Mayotte avec les Mahorais suite au cyclone Chido · outre-mer | Outre-mer | 22/07/2025 (146 j) |
| 25/02/2025 | Donner l'accès au fichier SIV aux maires et adjoints OPJ · automobiles | Intérieur | 08/09/2026 (559 j) |
Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Indemnité de fonction
indemnité légale (brut)Député · Hérault
Base + indemnité de résidence + de fonction
Montants bruts prévus par la loi, pas des salaires ; le cumul est écrêté. Barème détaillé et règles.
Élus liés
explorerAutres députés du groupe Union des droites pour la République
Contact et parcours
Assemblée nationale2 ans d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 8 juillet 2024.
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.