Harold Huwart
Harold Huwart est conseiller régional du Centre-Val de Loire depuis 2021. Il exerce également 2 autres mandats : maire de Nogent-le-Rotrou, président du conseil communautaire de la CC du Perche.
Photo : Wikimedia Commons
Biographie
Harold Huwart est conseiller régional du Centre-Val de Loire, à 44 ans. Il a déclaré la profession d'administrateur de l'État. Il cumule 3 mandats en cours.
Harold Huwart, né à Chartres, est un homme politique français.
Fils de François Huwart, il lui succède comme maire de Nogent-le-Rotrou en 2020.
En juillet 2024, il est élu député dans la troisième circonscription d'Eure-et-Loir.
Résumé issu de l’article Wikipédia, sous licence CC BY-SA. Date de naissance masquée (seul l’âge est affiché).
Parcours
métiers, formation et fonctionsPartis politiques : Mouvement radical, Parti radical, Parti radical de gauche.
Parcours issu de Wikidata (base collaborative, données publiques). En savoir plus sur Wikipédia →
Mandats et fonctions
3 en coursMandats en cours
-
2026Maire de Nogent-le-Rotrou Nuance : Divers gaucheConseil municipal · Nogent-le-Rotrou · Cadre de la fonction publique (profession déclarée)
-
2026Président du conseil communautaire de la CC du PercheIntercommunalité · CC du Perche · Cadre de la fonction publique (profession déclarée)
-
2021Conseiller régional du Centre-Val de LoireConseil régional · Centre-Val de Loire · Cadre de la fonction publique (profession déclarée)
Mandats passés
-
2024Député de la 3e circonscription d'Eure-et-LoirAssemblée nationale · 3e circonscription
Autres fonctions et mandats · sources Wikidata et Wikipédia
-
2026Maire de Nogent-le-Rotrou
-
2026Conseiller municipal de Nogent-le-Rotrou
-
2024Député français
-
2021–2024Vice-président du conseil régional du Centre-Val de Loire
-
2020–2024Maire de Nogent-le-Rotrou
-
2020Conseiller municipal de Nogent-le-Rotrou
-
2015Conseiller régional du Centre-Val de Loire
-
2014–2020Conseiller municipal de Nogent-le-Rotrou
-
2014Conseiller communautaire du Perche
Fonctions et mandats issus de Wikidata et de l'infobox Wikipédia · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Parcours électoral
candidatures aux scrutins| Année | Scrutin | Résultat | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | Législatives · 3e circonscription d'Eure-et-Loir · Divers centre | Élu | 52,6 % |
| 2020 | Municipales · Nogent-le-Rotrou liste « RASSEMBLER NOGENT » · arrivée en tête · Divers gauche |
Élu | 61,7 % |
| 2017 | Législatives · 3e circonscription d'Eure-et-Loir · Parti radical de gauche | Battu | 43,9 % |
| 2012 | Législatives · 3e circonscription d'Eure-et-Loir · Parti radical de gauche | Battu | 47,4 % |
Candidatures aux législatives (2012-2024) et départementales (2015 vainqueurs, 2021) · Ministère de l'Intérieur, résultat du tour décisif ; rapprochement par nom, borné aux départements de mandat.
Son élection
municipales 2026Tête de la liste « Rassembler Nogent » (Divers gauche) à Nogent-le-Rotrou, arrivée en tête avec 47,0 % des suffrages exprimés (1 785 voix), soit 22 sièges au conseil municipal, pour une participation de 57,2 %.
| Liste (tête de liste) | Voix | % |
|---|---|---|
| Divers gauche Harold HUWART Sa liste | 1 785 | 47,0 % |
| Divers gauche Dorian MARCHAND | 1 452 | 38,2 % |
| Rassemblement national Christelle COURTIN | 562 | 14,8 % |
Harold Huwart était déjà tête de liste dans cette commune en 2020 (en tête, 61,7 %).
Résultats des élections municipales de mars 2026 · Ministère de l'Intérieur. Voir la commune.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législatureHarold Huwart a participé à 65 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (47 sur 72 pendant son mandat).
Harold Huwart votait moins souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
47 votes| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). | Abstention | – | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 23/06/2026 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 19/05/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 14/04/2026 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | – | adopté |
| 07/04/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | Abstention | – | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | Pour | – | adopté |
| 03/02/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 23/12/2025 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 16/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). | Pour | – | adopté |
| 09/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | Pour | – | adopté |
| 02/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de fin de gestion pour 2025 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 21/11/2025 | la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Pour | – | rejeté |
| 28/10/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | – | adopté |
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Contre | – | rejeté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 02/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Contre | – | rejeté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/04/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 08/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 12/03/2025 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. | Pour | – | adopté |
| 19/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 12/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 22/01/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 16/12/2024 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 26/11/2024 | la déclaration du Gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 12/11/2024 | la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | Abstention | – | rejeté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan1 mandat de député · 2 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Parrainages présidentiels
Conseil constitutionnelHarold Huwart a parrainé Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2022, en tant que maire.
Harold Huwart a parrainé Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2017, en tant que conseiller/ère régional-e.
Un parrainage (ou « présentation ») est un soutien formel requis pour se présenter ; il ne vaut pas soutien politique.
Indemnité de fonction
plafond légal (barème CGCT)| Conseiller régional · Centre-Val de Loire | 2 466 € / mois |
| Maire · Nogent-le-Rotrou | 2 261 € / mois |
| Président de l'intercommunalité · CC du Perche Selon catégorie d'EPCI — indicatif |
524 € / mois |
Plafond légal brut, pas un salaire ; le conseil peut voter moins. Barème et règles de cumul.
Son conseil municipal
Nogent-le-RotrouHarold Huwart est maire de Nogent-le-Rotrou. Majorité municipale : Divers gauche.
Mairie · 44 rue Villette-Gâté · 02 37 29 68 68 · contact@ville-nogent-le-rotrou.fr · site officiel. Les démarches passent par la mairie, pas par ce site.
Intercommunalité : CC du Perche, présidée par Harold Huwart.
Ses représentants au Parlement
Assemblée nationale · député·e de la circonscription : Eric Gerard.
Sénat · sénateur·rice·s d'Eure-et-Loir : Albéric De Montgolfier, Virginie Quentin, Alexis Robin.
Contact et parcours
Assemblée nationale2 ans d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 8 juillet 2024.
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.