Joël Giraud
Joël Giraud a exercé le mandat suivant : député de la 2e circonscription des Hautes-Alpes.
Photo : Wikimedia Commons
Mandats et fonctions
0 en coursAucun mandat en cours référencé dans le RNE.
Mandats passés
-
2022Député de la 2e circonscription des Hautes-AlpesAssemblée nationale · 2e circonscription
-
2017Député de la 2e circonscription des Hautes-AlpesAssemblée nationale · 2e circonscription
-
2012Député de la 2e circonscription des Hautes-AlpesAssemblée nationale · 2e circonscription
-
2007Député de la 2e circonscription des Hautes-AlpesAssemblée nationale · 2e circonscription
-
2002Député de la 2e circonscription des Hautes-AlpesAssemblée nationale · 2e circonscription
Autres fonctions et mandats · sources Wikidata et Wikipédia
-
2022–2024Député français
-
2022–2022Ministre de la Cohésion des territoires
-
2022–2022Député français
-
2020–2022Secrétaire d'État chargé de la Ruralité
-
2017–2020Député français
-
2017–2020Rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale
-
2014Conseiller communautaire du Pays des Écrins
-
2012–2017Député français
-
2007–2012Député français
-
2004–2014Vice-président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur
-
2002–2007Député français
-
1989Maire de L'Argentière-la-Bessée
-
–Conseiller municipal de L'Argentière-la-Bessée
-
–Conseiller régional
Fonctions et mandats issus de Wikidata et de l'infobox Wikipédia · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 16e législatureJoël Giraud a participé à 97 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (36 sur 37 pendant son mandat).
Joël Giraud votait plus souvent que la moyenne des députés, qui est de 86 %.
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
36 votes| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 14/05/2024 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 09/04/2024 | l’ensemble du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (texte de la commission paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/04/2024 | l'ensemble du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (texte de la commission paritaire). | Pour | – | adopté |
| 19/03/2024 | l’ensemble du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 19/03/2024 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 12/03/2024 | la déclaration du Gouvernement relative au débat sur l'accord de sécurité franco-ukrainien et la situation en Ukraine (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 06/03/2024 | l'ensemble de la proposition de loi portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 30/01/2024 | l’ensemble du projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 19/12/2023 | l'ensemble du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 17/10/2023 | l'ensemble du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 10/10/2023 | l'ensemble du projet de loi pour le plein emploi (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 21/07/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'industrie verte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 20/07/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 18/07/2023 | l'ensemble du projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 18/07/2023 | l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 27/06/2023 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l'artificialisation des sols (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 21/06/2023 | l'ensemble du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 07/06/2023 | l’ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 31/05/2023 | l'ensemble de la proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 17/05/2023 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 16/05/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 04/04/2023 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite (deuxième lecture). | Pour | – | adopté |
| 28/03/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 21/03/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 10/01/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 07/12/2022 | l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 30/11/2022 | la proposition de résolution affirmant le soutien de l'Assemblée nationale à l'Ukraine et condamnant la guerre menée par la Fédération de Russie (art. 34-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 22/11/2022 | l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 08/11/2022 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 25/10/2022 | l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (première lecture). | Pour | – | rejeté |
| 11/10/2022 | l'ensemble du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché de travail en vue du plein emploi (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 04/08/2022 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 03/08/2022 | l'ensemble du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (texte de la commission paritaire). | Pour | – | adopté |
| 26/07/2022 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 21/07/2022 | l'ensemble du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). | Pour | – | adopté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan5 mandats de député · 20 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Production législative
16e législature · 2022-2024Source : NosDéputés / Regards Citoyens (CC-BY-SA).
Fonctions à l'Assemblée nationale
16e législatureÉlu le 19/06/2022, à partir du 22/06/2022 (élections générales). Premier mandat de député.
Siège no 256 dans l'hémicycle.
Groupe d'études
Membre · Abolition universelle de la peine de mort, Aménagement du territoire, Candidature de la France à l'exposition universelle de 2025, Conditions d’accueil des migrants et mineurs non accompagnés, Déserts médicaux et accès aux soins, Eau et biodiversité, Economie sociale et solidaire, Enjeux de la ruralité, Enjeux frontaliers et transfrontaliers, Espaces naturels protégés, Fin de vie, Gastronomie, Gastronomie, métiers de bouche et arts de la table, Langues régionales, Mineurs non accompagnés, Parcs nationaux et régionaux, Pastoralisme, Politique de l'eau, Prostitution, Question du Tibet, Thermalisme, Tibet, Tourisme, Trufficulture, Vigne, vin et œnologie, Zones et travailleurs frontaliers, Élevage pastoral
Vice-Président · Climatisme et thermalisme, Discriminations et LGBTQI-phobies, Développement de la méthanisation, Montagne
Secrétaire · Ruralité
Commission permanente
Membre · Commission de la défense nationale et des forces armées, Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission des affaires sociales, Commission des affaires économiques, Commission des affaires étrangères, Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Groupe d'amitié
Vice-Président · France-Chine, France-Islande, France-Italie
Président · France-Lettonie
Membre · France-République d'Autriche, France-Suisse
Mission d'information
(Rapporteur général de la commission des finances) · Mission d'information relative à la mise en œuvre de la loi organique aux lois de finances
Membre · Mission d'information sur les dotations de soutien à l'investissement du bloc communal, Mission d'information sur les dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement et de l'accession à la propriété, Mission d'évaluation et de contrôle, Mission d’information sur les conséquences financières et budgétaires de la présence des grands prédateurs sur le territoire national
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Contact et parcours
Assemblée nationale20 ans d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 22 juin 2022.
Ne pas confondre
1 homonymeUn autre élu porte le même nom et le même prénom. Vérifiez le territoire et la fonction avant toute confusion.
- Joël Giraud · 2e adjoint au maire · Gannay-sur-Loire
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.