Julie LECHANTEUX
Julie LECHANTEUX est députée de la 5e circonscription du Var depuis 2024. Elle exerce également 2 autres mandats : conseillère municipale de Roquebrune-sur-Argens, conseillère communautaire d'Esterel Côte d'Azur Agglomération.
Photo : Wikimedia Commons
Biographie
Julie LECHANTEUX est femme politique française. Elle exerce actuellement le mandat de députée de la 5e circonscription du Var, à 48 ans. Elle siège au sein du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Elle cumule 3 mandats en cours.
Julie Lechanteux, née à Annecy (Haute-Savoie), est une femme politique française.
Membre du Rassemblement national depuis 2013, elle est conseillère départementale du Var de 2015 à 2021, élue dans le canton de Fréjus avec Richard Sert, ainsi qu'adjointe au maire de Fréjus David Rachline de 2014 à 2019.
Elle est élue députée européenne sur la liste du RN lors des élections européennes de 2019. En 2022, elle est élue députée dans la cinquième circonscription du Var.
Résumé issu de l’article Wikipédia, sous licence CC BY-SA. Date de naissance masquée (seul l’âge est affiché).
Mandats et fonctions
3 en coursMandats en cours
-
2026Conseillère municipale de Roquebrune-sur-ArgensConseil municipal · Roquebrune-sur-Argens · Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) (profession déclarée)
-
2026Conseillère communautaire d'Esterel Côte d'Azur AgglomérationIntercommunalité · Esterel Côte d'Azur Agglomération · Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) (profession déclarée)
-
2024Députée de la 5e circonscription du Var Nuance : Rassemblement nationalAssemblée nationale · 5e circonscription · Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) (profession déclarée)
Mandats passés
-
2022Députée de la 5e circonscription du VarAssemblée nationale · 5e circonscription
-
2019Députée européenne de FranceParlement européen · France
Autres fonctions et mandats · sources Wikidata et Wikipédia
-
2024Député français
-
2022–2024Député français
-
2019–2022Député européen
-
2019–2022Députée européenne
-
2015Conseiller départemental du Var
-
2014Conseiller communautaire de Var Estérel Méditerranée
-
2014–2019Adjointe au maire de Fréjus
-
–Conseiller municipal de Fréjus
Fonctions et mandats issus de Wikidata et de l'infobox Wikipédia · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Son élection
législatives 2024Élue députée de la 5e circonscription du Var au 2nd tour avec 51,5 % des suffrages exprimés (34 496 voix), pour une participation de 66,7 %.
| Candidat·e | Voix | % |
|---|---|---|
| Rassemblement national Julie Lechanteux Élue | 34 496 | 51,5 % |
| Ensemble ! (majorité présidentielle) Philippe Michel-Kleisbauer | 14 890 | 22,2 % |
| Union de la gauche (Nouveau Front populaire) Aurelien Lacour | 8 450 | 12,6 % |
| Les Républicains Danièle Lombard | 5 304 | 7,9 % |
| Écologistes Hélène Charlotte De Busschère | 2 058 | 3,1 % |
| Reconquête Vincent Thiery | 1 429 | 2,1 % |
Résultat du tour décisif · Ministère de l'Intérieur, élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Voir la circonscription.
Parcours électoral
candidatures aux scrutins| Année | Scrutin | Résultat | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | Législatives · 5e circonscription du Var · Rassemblement national | Élue | 51,5 % |
| 2022 | Législatives · 5e circonscription du Var · Rassemblement national | Élue | 56,0 % |
| 2015 | Départementales · Fréjus binôme « Mme Julie LECHANTEUX — M. Richard SERT » · Rassemblement national |
Élue | 51,2 % |
Candidatures aux législatives (2012-2024) et départementales (2015 vainqueurs, 2021) · Ministère de l'Intérieur, résultat du tour décisif ; rapprochement par nom, borné aux départements de mandat.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législatureJulie LECHANTEUX a participé à 84 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (62 sur 74 pendant son mandat).
Julie LECHANTEUX votait moins souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
Julie LECHANTEUX votait moins souvent que la moyenne des députés de son groupe (Rassemblement National), qui est de 91 %.
Législatures précédentes
16e législature : 92 % (34/37) · plus souvent que la moyenne (86 %).
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
60 votesA voté comme la majorité de son groupe dans 100,0 % des scrutins solennels de la 17e législature (59 conformes sur 59). Indicateur arithmétique (composition du groupe connue pour la seule 17e législature), hors nuances de chaque vote.
| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/10/2026 | la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 30/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2026 | l’ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/06/2026 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 16/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 19/05/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 14/04/2026 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 03/02/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/01/2026 | l'ensemble du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/12/2025 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 10/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la stratégie de défense nationale (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 02/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de fin de gestion pour 2025 (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 21/11/2025 | la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 28/10/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Pour | comme son groupe | rejeté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/04/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 08/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (deuxième lecture). | Contre | comme son groupe | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 18/03/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 12/03/2025 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. | Abstention | – | adopté |
| 19/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 12/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 22/01/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/12/2024 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan2 mandats de député · 4 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Questions écrites
28 depuis 29/10/202428 questions écrites déposées entre 29/10/2024 et 22/09/2026, dont 19 ont reçu une réponse publiée. La médiane des 547 députés qui en déposent s'établit à 25. Le ministère le plus souvent interrogé est « Aménagement du territoire et décentralisation » (4 questions).
Délai médian de réponse : 105 jours, pour une médiane de 126 jours sur l'ensemble de l'Assemblée. Ce délai dépend du ministère interrogé, pas du député qui interroge.
Thèmes les plus fréquents : sécurité des biens et des personnes (4) · animaux (3) · agriculture (2) · transports ferroviaires (2) · aménagement du territoire (1) · banques et établissements financiers (1)
| Déposée | Objet | Ministère interrogé | Réponse |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Recul du trait de côte : quelles garanties pour les communes littorales ? · mer et littoral | Aménagement du territoire et décentralisation | en attente |
| 08/09/2026 | Quelles mesures pour lutter contre la cochenille tortue du pin ? · bois et forêts | Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | 27/10/2026 (49 j) |
| 30/06/2026 | Labels AOP et IGP : comment lutter face aux pratiques commerciales trompeuses ? · agriculture | Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | en attente |
| 02/06/2026 | Quels moyens pour faire face aux risques en mer ? · sécurité des biens et des personnes | Mer et pêche | 15/09/2026 (105 j) |
| 26/05/2026 | Réouverture de la gare de Roquebrune-sur-Argens · transports ferroviaires | Transports | 28/07/2026 (63 j) |
| 05/05/2026 | Interdiction de reproduction d'animaux sauvages dans les cirques itinérants · animaux | Transition écologique, biodiversité et négociations internationales | en attente |
| 14/04/2026 | Réforme de la TEAMUP : un retour au dialogue est-il possible ? · impôts et taxes | Mer et pêche | 13/10/2026 (182 j) |
| 14/04/2026 | Surendettement dans le Var : quelles solutions face à l'emballement ? · banques et établissements financiers | Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique | en attente |
| 31/03/2026 | Quelles réponses face au retrait-gonflement des sols argileux dans le Var ? · catastrophes naturelles | Transition écologique, biodiversité et négociations internationales | en attente |
| 31/03/2026 | Crise de la viticulture : quelles réponses y apporter ? · agriculture | Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | 21/07/2026 (112 j) |
Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Fonctions à l'Assemblée nationale
17e législatureÉlue le 30/06/2024, à partir du 01/07/2024 (élections générales). Premier mandat de députée.
Commission permanente
Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission des affaires économiques, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Délégation
Membre · Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Groupe d'amitié
Membre · France-Argentine, France-Danemark, France-République du Paraguay
Président · France-Timor Est
Groupe d'études
Vice-Président · Littoral
Secrétaire · Polices municipales
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Parrainages présidentiels
Conseil constitutionnelJulie LECHANTEUX a parrainé Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2022, en tant que représentante française au parlement européen.
Julie LECHANTEUX a parrainé Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2017, en tant que conseiller/ère départemental-e.
Un parrainage (ou « présentation ») est un soutien formel requis pour se présenter ; il ne vaut pas soutien politique.
Indemnité de fonction
indemnité légale (brut)Députée · Var
Base + indemnité de résidence + de fonction
Montants bruts prévus par la loi, pas des salaires ; le cumul est écrêté. Barème détaillé et règles.
Son conseil municipal
Roquebrune-sur-ArgensMaire : Jean Cayron. Majorité municipale : Divers droite.
Mairie · Rue Grande-André-Cabasse · 04 94 19 59 59 · mairie@mairie-roquebrune-argens.fr · site officiel. Les démarches passent par la mairie, pas par ce site.
Intercommunalité : Esterel Côte d'Azur Agglomération, présidée par Frédéric Masquelier.
Ses représentants au Parlement
Sénat · sénateur·rice·s du Var : Françoise Dumont, Frank GILETTI, Carine Leroy, Christian Simon.
Élus liés
explorerAutres députés du groupe Rassemblement National
Contact et parcours
Assemblée nationale4 ans d'expérience comme députée ; prise de fonction du dernier mandat le 1er juillet 2024.
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.