Mathieu Lefèvre
Mathieu Lefèvre a exercé le mandat suivant : député de la 5e circonscription du Val-de-Marne.
Photo : Wikimedia Commons
Mandats et fonctions
0 en coursAucun mandat en cours référencé dans le RNE.
Mandats passés
-
2024Député de la 5e circonscription du Val-de-MarneAssemblée nationale · 5e circonscription
-
2022Député de la 5e circonscription du Val-de-MarneAssemblée nationale · 5e circonscription
Autres fonctions et mandats · source Wikidata
-
2024–2025Député français
-
2022–2024Député français
Fonctions et mandats issus de Wikidata · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législatureMathieu Lefèvre a participé à 100 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (30 sur 30 pendant son mandat).
Mathieu Lefèvre votait plus souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
Législatures précédentes
16e législature : 100 % (37/37) · plus souvent que la moyenne (86 %).
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
30 votes| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Pour | – | rejeté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | – | adopté |
| 02/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Contre | – | rejeté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/04/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 08/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 07/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 07/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (deuxième lecture). | Pour | – | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 18/03/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 12/03/2025 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. | Pour | – | adopté |
| 19/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 12/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 22/01/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 16/12/2024 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 26/11/2024 | la déclaration du Gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 12/11/2024 | la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | Contre | – | rejeté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan2 mandats de député · 3 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Questions écrites
53 depuis 01/10/202453 questions écrites déposées entre 01/10/2024 et 08/07/2025, dont 27 ont reçu une réponse publiée. La médiane des 547 députés qui en déposent s'établit à 25. Le ministère le plus souvent interrogé est « Intérieur » (10 questions).
Délai médian de réponse : 83 jours, pour une médiane de 126 jours sur l'ensemble de l'Assemblée. Ce délai dépend du ministère interrogé, pas du député qui interroge.
Thèmes les plus fréquents : personnes handicapées (5) · police (5) · automobiles (3) · logement (3) · maladies (3) · énergie et carburants (3)
| Déposée | Objet | Ministère interrogé | Réponse |
|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Continuité de l'accompagnement des élèves handicapés lors de la pause méridienne · personnes handicapées | Autonomie et handicap | en attente |
| 01/07/2025 | Androcur et autres progestatifs de synthèse · maladies | Santé et accès aux soins | en attente |
| 01/07/2025 | Accompagnement des personnes atteintes de Covid long · maladies | Santé et accès aux soins | 15/07/2025 (14 j) |
| 24/06/2025 | Succession des personnes majeures placées sous tutelle · donations et successions | Justice | en attente |
| 17/06/2025 | Instauration d'un seuil plancher pour l'AEEH · personnes handicapées | Autonomie et handicap | en attente |
| 17/06/2025 | Augmentation de l'AAH et mise en place d'un seuil plancher · personnes handicapées | Autonomie et handicap | en attente |
| 17/06/2025 | Accès au RSA pour les jeunes reconnus RQTH non éligibles à l'AAH · personnes handicapées | Autonomie et handicap | en attente |
| 03/06/2025 | Manque d'effectifs au sein des forces de police · police | Intérieur | en attente |
| 03/06/2025 | Extension des prérogatives des policiers municipaux · police | Intérieur | 02/09/2025 (91 j) |
| 03/06/2025 | Délais d'instruction des autorisations de port d'arme des policiers municipaux · police | Intérieur | 12/08/2025 (70 j) |
Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Fonctions à l'Assemblée nationale
17e législatureÉlu le 07/07/2024, à partir du 08/07/2024 (élections générales). Premier mandat de député.
Groupe d'études
Membre · Alzheimer, Antisémitisme, Arctique, Antarctique, Terres australes et antarctiques françaises et grands fonds océaniques
Secrétaire · Logement et écoconstruction
Commission permanente
Membre · Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Commission spéciale
Membre · Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes
Groupe d'amitié
Membre · France-Arménie, France-Chypre, France-Malte, France-Portugal
Président · France-Israël
Vice-Président · France-Italie, France-Suède
Mission d'information
Rapporteur · Mission d'information sur l'impact des dispositifs fiscaux et sociaux sur le reste à vivre des travailleurs de la classe moyenne
Membre · Mission d'information sur l'évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l'entreprise
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Contact et parcours
Assemblée nationale3 ans d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 8 juillet 2024.
Ne pas confondre
2 homonymesD'autres élus portent le même nom et le même prénom. Vérifiez le territoire et la fonction avant toute confusion.
- Mathieu Lefevre · Conseiller municipal · Baslieux-lès-Fismes
- Mathieu Lefevre · Conseiller municipal · Louvemont
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.