Nadia Hai
Nadia Hai a exercé le mandat suivant : députée de la 11e circonscription des Yvelines.
Photo : Wikimedia Commons
Mandats et fonctions
0 en coursAucun mandat en cours référencé dans le RNE.
Mandats passés
-
2022Députée de la 7e circonscription des YvelinesAssemblée nationale · 7e circonscription
-
2017Députée de la 11e circonscription des YvelinesAssemblée nationale · 11e circonscription
Autres fonctions et mandats · source Wikidata
-
2022–2024Député français
-
2020–2022Ministre de la Ville
-
2017–2020Député français
Fonctions et mandats issus de Wikidata · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 16e législatureNadia Hai a participé à 94 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (34 sur 36 pendant son mandat).
Nadia Hai votait plus souvent que la moyenne des députés, qui est de 86 %.
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
34 votes| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 14/05/2024 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 09/04/2024 | l’ensemble du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (texte de la commission paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/04/2024 | l'ensemble du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (texte de la commission paritaire). | Pour | – | adopté |
| 19/03/2024 | l’ensemble du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 19/03/2024 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 12/03/2024 | la déclaration du Gouvernement relative au débat sur l'accord de sécurité franco-ukrainien et la situation en Ukraine (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 06/03/2024 | l'ensemble de la proposition de loi portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 30/01/2024 | l’ensemble du projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 19/12/2023 | l'ensemble du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | – | adopté |
| 17/10/2023 | l'ensemble du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 10/10/2023 | l'ensemble du projet de loi pour le plein emploi (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 21/07/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'industrie verte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 20/07/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 18/07/2023 | l'ensemble du projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 18/07/2023 | l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 27/06/2023 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l'artificialisation des sols (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 21/06/2023 | l'ensemble du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 07/06/2023 | l’ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 17/05/2023 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 16/05/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 04/04/2023 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite (deuxième lecture). | Pour | – | adopté |
| 28/03/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 21/03/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 10/01/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 07/12/2022 | l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 30/11/2022 | la proposition de résolution affirmant le soutien de l'Assemblée nationale à l'Ukraine et condamnant la guerre menée par la Fédération de Russie (art. 34-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 22/11/2022 | l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 08/11/2022 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 25/10/2022 | l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (première lecture). | Pour | – | rejeté |
| 11/10/2022 | l'ensemble du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché de travail en vue du plein emploi (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 04/08/2022 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 03/08/2022 | l'ensemble du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (texte de la commission paritaire). | Pour | – | adopté |
| 26/07/2022 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | Pour | – | adopté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan2 mandats de député · 5 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Production législative
16e législature · 2022-2024Source : NosDéputés / Regards Citoyens (CC-BY-SA).
Fonctions à l'Assemblée nationale
16e législatureÉlue le 18/06/2017, à partir du 21/06/2017 (élections générales).
Siège no 410 dans l'hémicycle.
Groupe d'études
Membre · Assurances, Francophonie, République et religions, Sécurité
Vice-Président · Villes et banlieues
Commission permanente
Membre · Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Commission spéciale
Membre · Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes
Délégation
Membre · Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Groupe d'amitié
Membre · France-Algérie, France-Arabie Saoudite, France-Bahrein, France-Brésil, France-Canada, France-Côte d'Ivoire, France-Egypte, France-Emirats Arabes Unis, France-Etats-Unis, France-Iran, France-Liban, France-Mali, France-Maroc, France-Maurice, France-Mexique, France-Niger, France-Qatar, France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, France-Singapour, France-Ukraine
Vice-Président · France-Tunisie
Mission d'information
Membre · Mission d'information sur l'épargne dans un environnement de taux bas, Mission d'évaluation et de contrôle
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Contact et parcours
Assemblée nationale5 ans d'expérience comme députée ; prise de fonction du dernier mandat le 22 juin 2022.
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.