Naïma Moutchou
Naïma Moutchou a exercé le mandat suivant : députée de la 4e circonscription du Val-d'Oise.
Photo : Wikimedia Commons
Mandats et fonctions
0 en coursAucun mandat en cours référencé dans le RNE.
Mandats passés
-
2024Députée de la 4e circonscription du Val-d'OiseAssemblée nationale · 4e circonscription
-
2022Députée de la 4e circonscription du Val-d'OiseAssemblée nationale · 4e circonscription
-
2017Députée de la 4e circonscription du Val-d'OiseAssemblée nationale · 4e circonscription
Autres fonctions et mandats · sources Wikidata et Wikipédia
-
2025–2025Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, de l’Intelligence artificielle et du Numérique
-
2024–2025Député français
-
2022–2024Député français
-
2022Vice-président de l'Assemblée nationale
-
2017–2022Député français
-
–Ministre des Outre-mer
Fonctions et mandats issus de Wikidata et de l'infobox Wikipédia · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législatureNaïma Moutchou a participé à 90 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (27 sur 30 pendant son mandat).
Naïma Moutchou votait plus souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
Législatures précédentes
16e législature : 89 % (32/36) · plus souvent que la moyenne (86 %).
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
27 votes| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Pour | – | rejeté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 02/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Contre | – | rejeté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Contre | – | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/04/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 08/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 07/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 07/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (deuxième lecture). | Abstention | – | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 18/03/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 12/03/2025 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. | Pour | – | adopté |
| 19/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 22/01/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 16/12/2024 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 26/11/2024 | la déclaration du Gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 12/11/2024 | la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | Contre | – | rejeté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan3 mandats de député · 8 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Questions écrites
8 depuis 24/06/20258 questions écrites déposées entre 24/06/2025 et 22/07/2025, dont 3 ont reçu une réponse publiée. La médiane des 547 députés qui en déposent s'établit à 25. Le ministère le plus souvent interrogé est « Transports » (2 questions).
Délai médian de réponse : 49 jours, pour une médiane de 126 jours sur l'ensemble de l'Assemblée. Ce délai dépend du ministère interrogé, pas du député qui interroge.
Thèmes les plus fréquents : bois et forêts (1) · laïcité (1) · nuisances (1) · personnes handicapées (1) · professions judiciaires et juridiques (1) · propriété (1)
| Déposée | Objet | Ministère interrogé | Réponse |
|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Mandataires judiciaires à la protection des majeurs · professions judiciaires et juridiques | Santé et accès aux soins | 09/09/2025 (49 j) |
| 15/07/2025 | Concrétisation du projet de la ligne 19 · transports urbains | Transports | 12/08/2025 (28 j) |
| 15/07/2025 | Augmentation du reste à charge au titre de la PCH dans le Val-d'Oise · personnes handicapées | Autonomie et handicap | en attente |
| 15/07/2025 | Projet d'aménagement de l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle à l'horizon 2035-2050 · nuisances | Transports | en attente |
| 15/07/2025 | Protection et gestion de la forêt domaniale de Montmorency · bois et forêts | Agriculture, souveraineté alimentaire | en attente |
| 24/06/2025 | Retraite des chercheurs · retraites : généralités | Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche | 12/08/2025 (49 j) |
| 24/06/2025 | Droit à l'élagage des arbres entre voisins · propriété | Justice | en attente |
| 24/06/2025 | Préservation des cérémonies traditionnelles dans le service public · laïcité | Intérieur | en attente |
Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Fonctions à l'Assemblée nationale
17e législatureÉlue le 19/06/2022, à partir du 22/06/2022 (élections générales). Premier mandat de députée.
Groupe d'études
Membre · Air et santé, Arctique, Antarctique, Terres australes et antarctiques françaises et grands fonds océaniques, Déserts médicaux et accès aux soins, Enseignement privé, Prisons et conditions carcérales, Sapeurs-pompiers volontaires, Sécurité privée, Vie associative et bénévolat, Économie du livre et du papier
Commission spéciale
Membre titulaire · Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution
Membre · Commission des affaires européennes, Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes
Commission permanente
Membre · Commission des affaires étrangères, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Délégation
Secrétaire · Délégation aux outre-mer
Groupe d'amitié
Vice-Président · France-Azerbaïdjan, France-Maroc, France-Qatar, France-Serbie, France-Ukraine
Membre · France-Burkina Faso, France-Chine, France-Inde, France-Iran, France-Oman, France-Québec, France-Roumanie, France-Russie, France-Uruguay
Mission d'information
Co-rapporteur · MI flash entraves opposées à l’exercice des pouvoirs de police des élus municipaux, Mission d'information flash sur le référé spécial environnemental, Mission flash sur l'application de l'article 122-1 du code pénal
Membre · Mission d'information sur l'aide juridictionnelle, Mission d'information sur la justice des mineurs
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Parrainage présidentiel
Conseil constitutionnelNaïma Moutchou a parrainé Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2022, en tant que députée.
Un parrainage (ou « présentation ») est un soutien formel requis pour se présenter ; il ne vaut pas soutien politique.
Contact et parcours
Assemblée nationale8 ans d'expérience comme députée ; prise de fonction du dernier mandat le 8 juillet 2024.
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.