Philippe Sorez
Philippe Sorez a exercé le mandat suivant : député de la 1re circonscription de l'Hérault.
Mandats et fonctions
0 en coursAucun mandat en cours référencé dans le RNE.
Mandats passés
-
2022Député de la 1re circonscription de l'HéraultAssemblée nationale · 1re circonscription
Autres fonctions et mandats · source Wikidata
-
2022–2024Député français
-
2015Conseiller départemental de l'Hérault
Fonctions et mandats issus de Wikidata · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 16e législaturePhilippe Sorez a participé à 85 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (28 sur 33 pendant son mandat).
Philippe Sorez votait moins souvent que la moyenne des députés, qui est de 86 %.
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
28 votes| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 14/05/2024 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 09/04/2024 | l’ensemble du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (texte de la commission paritaire). | Pour | – | adopté |
| 09/04/2024 | l'ensemble du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (texte de la commission paritaire). | Pour | – | adopté |
| 19/03/2024 | l’ensemble du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 19/03/2024 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 12/03/2024 | la déclaration du Gouvernement relative au débat sur l'accord de sécurité franco-ukrainien et la situation en Ukraine (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | – | adopté |
| 30/01/2024 | l’ensemble du projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 19/12/2023 | l'ensemble du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 23/11/2023 | l'ensemble de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 17/10/2023 | l'ensemble du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 10/10/2023 | l'ensemble du projet de loi pour le plein emploi (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 20/07/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 18/07/2023 | l'ensemble du projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 18/07/2023 | l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 27/06/2023 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l'artificialisation des sols (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 21/06/2023 | l'ensemble du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 07/06/2023 | l’ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 31/05/2023 | l'ensemble de la proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 16/05/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | – | adopté |
| 04/04/2023 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite (deuxième lecture). | Pour | – | adopté |
| 28/03/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 21/03/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 10/01/2023 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 22/11/2022 | l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 08/11/2022 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | Pour | – | adopté |
| 25/10/2022 | l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (première lecture). | Pour | – | rejeté |
| 11/10/2022 | l'ensemble du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché de travail en vue du plein emploi (première lecture). | Pour | – | adopté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan1 mandat de député · 2 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Production législative
16e législature · 2022-2024Source : NosDéputés / Regards Citoyens (CC-BY-SA).
Fonctions à l'Assemblée nationale
16e législatureÉlu le 19/06/2022, à partir du 05/08/2022 (remplacement d'un député nommé au Gouvernement).
Siège no 475 dans l'hémicycle.
Commission permanente
Membre · Commission de la défense nationale et des forces armées, Commission des affaires économiques, Commission des affaires étrangères
Groupe d'études
Membre · Eau et biodiversité, Fin de vie, Prisons et conditions carcérales, Vie associative et bénévolat, Vigne, vin et œnologie
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Parrainage présidentiel
Conseil constitutionnelPhilippe Sorez a parrainé Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2017, en tant que conseiller/ère départemental-e.
Un parrainage (ou « présentation ») est un soutien formel requis pour se présenter ; il ne vaut pas soutien politique.
Contact et parcours
Assemblée nationale2 ans d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 5 août 2022.
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.