David HABIB
David HABIB est député de la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques depuis 2024.
Photo : Wikimedia Commons
Biographie
David HABIB est personnalité politique française. Il exerce actuellement le mandat de député de la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, à 65 ans. Il a déclaré la profession de cadre. Il siège au sein du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires à l'Assemblée nationale.
David Habib, né à Paris, est un homme politique français.
Membre du Parti socialiste jusqu’en 2022, il est député de la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques depuis 2002. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale d'octobre 2019 à juin 2022.
Il a été maire de Mourenx de 1995 à 2014 et conseiller général des Pyrénées-Atlantiques de 1992 à 2002.
Résumé issu de l’article Wikipédia, sous licence CC BY-SA. Date de naissance masquée (seul l’âge est affiché).
Mandats et fonctions
1 en coursMandats en cours
-
2024Député de la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques Nuance : Divers gaucheAssemblée nationale · 3e circonscription · Cadre administratif et commercial d'entreprise (profession déclarée)
Mandats passés
-
2022Député de la 3e circonscription des Pyrénées-AtlantiquesAssemblée nationale · 3e circonscription
-
2017Député de la 3e circonscription des Pyrénées-AtlantiquesAssemblée nationale · 3e circonscription
-
2012Député de la 3e circonscription des Pyrénées-AtlantiquesAssemblée nationale · 3e circonscription
-
2007Député de la 3e circonscription des Pyrénées-AtlantiquesAssemblée nationale · 3e circonscription
-
2002Député de la 3e circonscription des Pyrénées-AtlantiquesAssemblée nationale · 3e circonscription
Autres fonctions et mandats · sources Wikidata et Wikipédia
-
2024Député français
-
2022–2024Député français
-
2019–2022Vice-président de l'Assemblée nationale
-
2017–2022Député français
-
2015Conseiller communautaire de Lacq-Orthez
-
2012–2017Député français
-
2007–2012Député français
-
2002–2007Député français
-
1995–2014Maire de Mourenx
-
1992–2002Conseiller général des Pyrénées-Atlantiques
-
–Conseiller municipal de Sarpourenx
Fonctions et mandats issus de Wikidata et de l'infobox Wikipédia · le Répertoire national des élus ne recense que les mandats en cours ; les mandats locaux passés n'y figurent pas.
Son élection
législatives 2024Élu député de la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques au 2nd tour avec 64,5 % des suffrages exprimés (37 303 voix), pour une participation de 71,9 %.
| Candidat·e | Voix | % |
|---|---|---|
| Divers gauche David Habib Élu | 37 303 | 64,5 % |
| Rassemblement national Nicolas Cresson | 20 530 | 35,5 % |
Résultat du tour décisif · Ministère de l'Intérieur, élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Voir la circonscription.
Parcours électoral
candidatures aux scrutins| Année | Scrutin | Résultat | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | Législatives · 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques · Divers gauche | Élu | 64,5 % |
| 2022 | Législatives · 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques · Divers gauche | Élu | 66,6 % |
| 2017 | Législatives · 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques · Parti socialiste | Élu | 54,0 % |
| 2012 | Législatives · 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques · Parti socialiste | Élu | 56,3 % |
Candidatures aux législatives (2012-2024) et départementales (2015 vainqueurs, 2021) · Ministère de l'Intérieur, résultat du tour décisif ; rapprochement par nom, borné aux départements de mandat.
Participation aux votes solennels
Assemblée nationale · 17e législatureDavid HABIB a participé à 82 % des votes solennels à l'Assemblée nationale (61 sur 74 pendant son mandat).
David HABIB votait moins souvent que la moyenne des députés, qui est de 89 %.
David HABIB votait moins souvent que la moyenne des députés de son groupe (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), qui est de 90 %.
Législatures précédentes
16e législature : 49 % (18/37) · moins souvent que la moyenne (86 %).
Les votes solennels sont les scrutins publics considérés comme importants (adoption d'un texte, motion…), annoncés à l'avance : la participation y est bien plus forte qu'aux scrutins ordinaires, souvent votés par délégation. Un vote par délégation compte comme une participation. À nuancer : certaines fonctions abaissent mécaniquement ce taux : le président de l'Assemblée ne prend traditionnellement pas part aux votes, et un député nommé au gouvernement cesse de siéger. Source : open data de l'Assemblée nationale (calcul elus.fr).
Historique des votes solennels
60 votesA voté comme la majorité de son groupe dans 96,5 % des scrutins solennels de la 17e législature (55 conformes sur 57, 2 divergences). Indicateur arithmétique (composition du groupe connue pour la seule 17e législature), hors nuances de chaque vote.
| Date | Objet du scrutin | Vote | Groupe | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/10/2026 | la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 21/07/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | – | adopté |
| 20/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 15/07/2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture). | Contre | ≠ son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/07/2026 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 30/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/06/2026 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/06/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/06/2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 19/05/2026 | l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 05/05/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 14/04/2026 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 07/04/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). | Abstention | – | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 25/02/2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 03/02/2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/01/2026 | l'ensemble du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 23/12/2025 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 17/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 10/12/2025 | la déclaration du Gouvernement portant sur la stratégie de défense nationale (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/12/2025 | l'ensemble du projet de loi de fin de gestion pour 2025 (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 28/10/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/09/2025 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Pour | ≠ son groupe | rejeté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/07/2025 | l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 08/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 02/07/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/07/2025 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 24/06/2025 | l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Contre | comme son groupe | rejeté |
| 17/06/2025 | l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 27/05/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 13/05/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 29/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 09/04/2025 | l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 01/04/2025 | l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 18/03/2025 | l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 12/03/2025 | l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. | Pour | comme son groupe | adopté |
| 19/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 12/02/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 22/01/2025 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 16/12/2024 | l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture). | Pour | comme son groupe | adopté |
| 26/11/2024 | la déclaration du Gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur (application de l'article 50-1 de la Constitution). | Pour | comme son groupe | adopté |
Position du député sur chaque scrutin public solennel (16e et 17e législatures). « Pour/Contre/Abstention » = vote exprimé (délégation incluse) ; les scrutins où le député était absent ne figurent pas ici (voir son taux de participation ci-dessus). Source : open data de l'Assemblée nationale.
Activité parlementaire
Source : Datan6 mandats de député · 24 ans d'expérience
Scores calculés par Datan, mis à jour le 28/10/2026. datan.fr
Travaux à l'Assemblée
17e législature (depuis 2024)Questions écrites
45 depuis 08/10/202445 questions écrites déposées entre 08/10/2024 et 29/09/2026, dont 36 ont reçu une réponse publiée. La médiane des 547 députés qui en déposent s'établit à 25. Le ministère le plus souvent interrogé est « Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique » (5 questions).
Délai médian de réponse : 126 jours, pour une médiane de 126 jours sur l'ensemble de l'Assemblée. Ce délai dépend du ministère interrogé, pas du député qui interroge.
Thèmes les plus fréquents : agriculture (3) · commerce et artisanat (2) · communes (2) · enseignement (2) · enseignement supérieur (2) · fonction publique territoriale (2)
| Déposée | Objet | Ministère interrogé | Réponse |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Publicité grand public lunettes, lentilles et aides auditives · publicité | Santé, familles, autonomie et personnes handicapées | en attente |
| 09/06/2026 | Difficultés d'accés des femmes à la gynécologie médicale · médecine | Santé, familles, autonomie et personnes handicapées | en attente |
| 09/06/2026 | Non-remplacement des enseignants · enseignement secondaire | Éducation nationale | en attente |
| 26/05/2026 | Difficultés d'accès des femmes à la gynécologie médicale · médecine | Santé, familles, autonomie et personnes handicapées | en attente |
| 26/05/2026 | Frais inscription étudiants étrangers · enseignement supérieur | Enseignement supérieur, recherche et espace | en attente |
| 26/05/2026 | Remplacement des enseignants absents · enseignement | Éducation nationale | 29/09/2026 (126 j) |
| 26/05/2026 | Difficultés liées aux directives IED 2.0 · agriculture | Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | en attente |
| 28/04/2026 | Délivrance des états hypothécaires · propriété | Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique | 20/10/2026 (175 j) |
| 28/04/2026 | Bien privé en indivision à l'état d'abandon - propriétaire non identifié · propriété | Aménagement du territoire et décentralisation | 29/09/2026 (154 j) |
| 28/04/2026 | Reprise des tombes en terrain commun · mort et décès | Aménagement du territoire et décentralisation | 08/09/2026 (133 j) |
Source : open data de l'Assemblée nationale (questions écrites et amendements de la 17e législature), Licence Ouverte. Voir aussi les votes solennels.
Fonctions à l'Assemblée nationale
17e législatureÉlu le 20/06/2012, à partir du 20/06/2012 (élections générales). Premier mandat de député.
Groupe d'études
Membre · Abolition universelle de la peine de mort, Antisémitisme, Autisme, Aviculture, Biocarburants, Candidature de la France à l'exposition universelle de 2025, Chasse et pêche, Climatisme et thermalisme, Commerce, artisanat et métiers d'art, Fin de vie, Gaz de schiste, Hydrogène, Industrie chimique, Maladie de Lyme, Politique aéroportuaire, Pêche de loisir, Ruralité, Sapeurs-pompiers volontaires, Soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, Sécurité, Tauromachie, Thermalisme, Tibet, Vigne, vin et œnologie, Viticulture
Vice-Président · Amiante
Co-Président · Energies
Commission permanente
Vice-président · Commission de la défense nationale et des forces armées
Membre · Commission des affaires sociales, Commission des affaires économiques, Commission des affaires étrangères, Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Commission spéciale
Secrétaire · Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes
Groupe d'amitié
Membre · France-Espagne, France-Etats-Unis, France-Gabon, France-Japon
Vice-Président · France-Israël
Président · France-Norvège
Mission d'information
Membre · Mission d'information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité, Mission sur les réserves
Source : open data de l'Assemblée nationale (base Acteurs-Mandats-Organes).
Parrainage présidentiel
Conseil constitutionnelDavid HABIB a parrainé Anne Hidalgo à l'élection présidentielle de 2022, en tant que député.
Un parrainage (ou « présentation ») est un soutien formel requis pour se présenter ; il ne vaut pas soutien politique.
Indemnité de fonction
indemnité légale (brut)Député · Pyrénées-Atlantiques
Base + indemnité de résidence + de fonction
Montants bruts prévus par la loi, pas des salaires ; le cumul est écrêté. Barème détaillé et règles.
Élus liés
explorerAutres députés du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Contact et parcours
Assemblée nationale24 ans d'expérience comme député ; prise de fonction du dernier mandat le 8 juillet 2024.
Sources et liens externes
Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Réutiliser ces données
Licence OuverteSources : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur) · Wikidata / Wikimedia Commons · Wikipédia · Assemblée nationale et Datan · RNE du 11/08/2026.