3e circonscription · Doubs
La 3e circonscription du département du Doubs élit un·e député·e à l'Assemblée nationale. Elle est actuellement représentée par Matthieu Bloch.
Le·la député·e de la circonscription
Résultats des législatives 2024
| Candidat·e | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Union de l'extrême droite Matthieu Bloch | 21 543 | 50,8 % | Élu·e |
| Ensemble ! (majorité présidentielle) Nicolas Pacquot | 20 901 | 49,2 % |
Source : Ministère de l'Intérieur · élections législatives 2024 (tour décisif).
Résultats des législatives 2022
| Candidat·e | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Ensemble ! (majorité présidentielle) Nicolas Pacquot | 13 754 | 50,8 % | Élu·e |
| Rassemblement national Nathalie Fritsch | 13 303 | 49,2 % |
Source : Ministère de l'Intérieur · élections législatives 2022 (tour décisif).
Résultats des législatives 2017
| Candidat·e | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Ensemble ! (majorité présidentielle) SOMMER Denis | 10 737 | 33,8 % | |
| Ensemble ! (majorité présidentielle) SOMMER Denis | 12 943 | 50,8 % | Élu·e |
| Les Républicains CARTIER Frédéric | 7 950 | 25,1 % | |
| Les Républicains CARTIER Frédéric | 12 530 | 49,2 % | |
| Rassemblement national VIALLET Loup | 6 350 | 20,0 % | |
| La France insoumise ESPOLIO Christophe | 2 900 | 9,1 % | |
| Parti socialiste MARCHAL Sidonie | 1 899 | 6,0 % | |
| Écologistes JOANNÈS Odile | 848 | 2,7 % | |
| Écologistes PATOIS Bruno | 413 | 1,3 % | |
| Extrême gauche DRIANO Christian | 392 | 1,2 % | |
| Divers COMAS Karine | 253 | 0,8 % |
Source : Ministère de l'Intérieur · élections législatives 2017 (tour décisif).
Résultats des législatives 2012
| Candidat·e | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Les Républicains BONNOT Marcel | 14 002 | 36,0 % | |
| Les Républicains BONNOT Marcel | 19 270 | 51,0 % | Élu·e |
| Parti socialiste MARTHEY Arnaud | 13 312 | 34,2 % | |
| Parti socialiste MARTHEY Arnaud | 18 512 | 49,0 % | |
| Rassemblement national BOILLOT Roland | 7 154 | 18,4 % | |
| Union de la gauche (Nouveau Front populaire) MANIERE Lionel | 1 961 | 5,0 % | |
| Écologistes TAHAROUNT Tassadit | 719 | 1,9 % | |
| CEN COMTE-DELEUZE Catherine | 578 | 1,5 % | |
| Extrême gauche DRIANO Christian | 406 | 1,0 % | |
| Divers gauche DJORDJEVIC Vladimir | 329 | 0,9 % | |
| Écologistes ATTAL Chantal | 319 | 0,8 % | |
| AUT BEYROUTHY Zakaria | 122 | 0,3 % |
Source : Ministère de l'Intérieur · élections législatives 2012 (tour décisif).
Communes couvertes
167 communesSource : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), Licence Ouverte 2.0. Les professions sont déclaratives. Une erreur ? Les rectifications s'effectuent auprès de la préfecture.
Participation aux législatives
tour décisif de chaque scrutinEntre 2012 et 2024, la participation a progressé de 9,0 points. Source : Ministère de l'Intérieur.